Příloha č. 3
Sdružení jednotlivých lesních dřevin do jednotlivých skupin dřevin
+----------------+--------------------------------------------------------+------------------+
| Skupina dřevin | Dřeviny ve skupině | Maximální obmýtí |
+----------------+--------------------------------------------------------+------------------+
| Smrk | všechny druhy smrků | 120 |
+----------------+--------------------------------------------------------+------------------+
| Jedle | všechny druhy jedlí | 120 |
+----------------+--------------------------------------------------------+------------------+
| Borovice | všechny druhy borovic | 120 |
+----------------+--------------------------------------------------------+------------------+
| Modřín | všechny druhy modřínů | 120 |
+----------------+--------------------------------------------------------+------------------+
| Douglaska | douglaska tisolistá | 120 |
+----------------+--------------------------------------------------------+------------------+
| Buk | buk lesní, habr obecný, všechny druhy javorů, všechny | 140 |
| | druhy líp, jírovec maďal | |
+----------------+--------------------------------------------------------+------------------+
| Dub | všechny druhy dubů, všechny druhy jilmů, ořešák | 160 |
| | královský a černý, platan javorolistý, třešeň ptačí, | |
| | střemcha pozdní, hrušeň planá, jabloň, lesní, ostatní | |
| | listnaté tvrdé | |
+----------------+--------------------------------------------------------+------------------+
| Jasan | všechny druhy jasanů, pajasan žlaznatý | 120 |
+----------------+--------------------------------------------------------+------------------+
| Olše | všechny druhy olší, kaštanovník jedlý | 80 |
+----------------+--------------------------------------------------------+------------------+
| Osika | topol osika | 80 |
+----------------+--------------------------------------------------------+------------------+
| Akát | trnovník akát | 80 |
+----------------+--------------------------------------------------------+------------------+
| Topol | všechny druhy topolů kromě osiky, všechny druhy vrb, | 50 |
| | ostatní měkké listnáče | |
+----------------+--------------------------------------------------------+------------------+
| Bříza | všechny druhy bříz, všechny druhy jeřábů | 80 |
+----------------+--------------------------------------------------------+------------------+
------------------------------------------------------------------