D. Autocvičiště
Autocvičiště nebo jiná cvičná plocha bez silničního provozu musí mít zpevněný povrch a musí umožňovat nácvik
a) rozjíždění a zastavování vozidla na vyznačených místech,
b) přímé jízdy vpřed a vzad s prokluzem spojky,
c) manévrování s vozidlem v omezeném prostoru (čtverci),
d) jízdy slalomovou tratí vpřed a vzad,
e) jízdy ve tvaru osmičky vpřed a vzad,
f) parkování šikmé, kolmé a podélné,
g) couvání do omezeného prostoru,
h) jednání v rizikové situaci (intenzívní brzdění v rychlosti nejméně 40 km/h a objíždění překážky).
Základní výcvik
Počet hodin výuky teorie
Tabulka č. 1
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+
| Skupina | | | | | | | |
| řidičského | PSP | NKÚ | TJ | ZBJ | ZP | OP | Celkem |
| oprávnění | | | | | | | |
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+
| A (M) | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 32 |
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+
| A | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 |
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+
| B | 19 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 45 |
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+
| T | 20 | 22 | 4 | 6 | 3 | 4 | 59 |
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+
| C | 24 | 32 | 5 | 8 | 3 | 7 | 79 |
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+
Základní výcvik
Počet hodin výuky teorie
Tabulka č. 2
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+
| Skupina | | | | | | | |
| řidičského | PSP | NKÚ | TJ | ZBJ | ZP | OP | Celkem |
| oprávnění | | | | | | | |
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+
| A (M)+B | | | | | | | |
| A+B | 19 | 10 | 5 | 8 | 3 | 6 | 51 |
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+
| A (M)+T | | | | | | | |
| A+T | 20 | 23 | 5 | 8 | 3 | 7 | 66 |
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+
| A (M)+C | | | | | | | |
| A+C | 24 | 33 | 6 | 8 | 3 | 7 | 81 |
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+
| A (M)+B+T | | | | | | | |
| A+B+T | 20 | 24 | 7 | 8 | 3 | 7 | 69 |
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+
| B+T | 20 | 24 | 6 | 8 | 3 | 7 | 68 |
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+
Vysvětlivky
PSP - předpisy silničního provozu
NKÚ - nauka o konstrukci a údrzbě
TJ - teorie jízdy
ZBJ - zásady bezpečné jízdy
ZP - zdravotnická příprava
OP - opakování a přezkoušení
A (M) - malý motocykl (do 50 cm3)
A - motocykl
B - osobní automobil
T - traktor
C - nákladní automobil
Základní výcvik
Počet hodin praktického výcviku
Tabulka č. 3
+-------------+-------------------------------------+----+-----+---------+
| | Výcvik v řízení | | | |
| Skupina +--------------+----------+-----------+ | | |
| řidičského | I.etapa | II.etapa | III.etapa | PÚ | ZPP | Celkem |
| oprávnění +----+----+----+----------+-----------+ | | |
| | AT | AC | MP | SP | SP (AC) | | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| A (M) | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 13 |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| A (M) | - | 2 | - | - | - | - | | |
| A ---------+----+----+----+----------+-----------+----+ 4 | 19 |
| A | - | 2 | - | 5 | 4 | 2 | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| B | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 | 4 | 38 |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| T | 2 | - | 4 | 8 | 7 | 10 | 4 | 35 |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| B | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | | |
| ---------+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| C C | - | - | 6 | 15 | 9 | 12 | 4 | 74 |
| ---------+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| T | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
Vysvětlivky
AT - autotrenažér
AC - autocvičiště, cvičná plocha
MP - minimální provoz
PÚ - praktická údržba
ZPP - zdravotnická příprava - praktická část
SP - silniční provoz
Praktický výcvik v řízení vozidla na autotrenažéru může být nahrazen praktickým výcvikem na autocvičišti nebo cvičné ploše bez silničního provozu, popřípadě tak, že polovina hodin výcviku na autotrenažéru bude nahrazena výcvikem na autocvičišti a druhá polovina výcvikem v mírném silničním provozu.
Základní výcvik
Počet hodin praktického výcviku
Tabulka č. 4
+-------------+-------------------------------------+----+-----+---------+
| | Výcvik v řízení | | | |
| Skupina +--------------+----------+-----------+ | | |
| řidičského | I.etapa | II.etapa | III.etapa | PÚ | ZPP | Celkem |
| oprávnění +----+----+----+----------+-----------+ | | |
| | AT | AC | MP | SP | SP (AC) | | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| A(M) | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | | |
| A (M)+B ----+----+----+----+----------+-----------+----+ 4 | 47 |
| B | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| A(M) | - | 2 | - | - | - | - | | |
| ------+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| A+B A | - | 2 | - | 5 | 4 | 2 | 4 | 53 |
| ------+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| B | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| A(M) | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | | |
| A (M)+T ----+----+----+----+----------+-----------+----+ 4 | 44 |
| T | 2 | - | 4 | 8 | 7 | 10 | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| A(M) | - | 2 | - | - | - | - | | |
| ------+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| A+T A | - | 2 | - | 5 | 4 | 2 | 4 | 50 |
| ------+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| T | 2 | - | 4 | 8 | 7 | 10 | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| A(M) | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | | |
| ------+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| A (M) B | 4 | 2 | - | 6 | - | 6 | | |
| + C ------+----+----+----+----------+-----------+----+ 4 | 83 |
| C | - | - | 6 | 15 | 10 | 12 | | |
| ------+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| T | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| A(M) | - | 2 | - | - | - | - | | |
| ------+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| A | - | 2 | - | 5 | 4 | 2 | | |
| ------+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| A+C B | 4 | 2 | - | 6 | - | 6 | 4 | 89 |
| ------+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| C | - | - | 6 | 15 | 10 | 12 | | |
| ------+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| T | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| B | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 | | |
| B+T ------+----+----+----+----------+-----------+----+ 4 | 62 |
| T | - | - | 2 | 8 | 4 | 10 | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| A(M) | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | | |
| A (M) ------+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| +B+T B | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 | 4 | 71 |
| ------+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| T | - | - | 2 | 8 | 4 | 10 | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| A(M) | - | 2 | - | - | - | - | | |
| ------+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| A+B A | - | 2 | - | 5 | 4 | 2 | | |
| +T ------+----+----+----+----------+-----------+----+ 4 | 77 |
| B | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 | | |
| ------+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| T | - | - | 2 | 8 | 4 | 10 | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
Rozšiřující výcvik
Počet hodin výuky teorie pro skupiny
Tabulka č. 5
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+
| Skupina | | | | | | | |
| řidičského | PSP | NKÚ | TJ | ZBJ | ZP | OP | Celkem |
| oprávnění | | | | | | | |
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+
| RB/A (M), A | | | | | | | |
| RC/A (M), A | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| RT/A (M), A | | | | | | | |
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+
| RT/A (M),+B | | | | | | | |
| RT A+B | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| RT/B | | | | | | | |
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+
| RC/D | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 28 |
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+
| RB/E | | | | | | | |
| RC/E | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| RD/E | | | | | | | |
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+
Vysvětlivka
R B / A (M) - rozšíření řidičského oprávnění skupiny B o další skupinu řidičského oprávnění A (M)
Rozšiřující výcvik
Počet hodin praktického výcviku
Tabulka č. 6
+-------------+-------------------------------------+----+-----+---------+
| | Výcvik v řízení | | | |
| Skupina +--------------+----------+-----------+ | | |
| řidičského | I.etapa | II.etapa | III.etapa | PÚ | ZPP | Celkem |
| oprávnění +----+----+----+----------+-----------+ | | |
| | AT | AC | MP | SP | SP (AC) | | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| | | | | | | | | |
| RA (M)/A | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| RA (M)/ A | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | | |
| A+B -----+----+----+----+----------+-----------+----+ 2 | 45 |
| B | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| RA (M) A | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | | |
| A+T -----+----+----+----+----------+-----------+----+ 2 | 42 |
| T | 2 | - | 4 | 8 | 7 | 10 | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| A | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | | |
| -----+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| RA (M)/ B | 4 | 2 | - | 6 | - | 6 | | |
| A+C -----+----+----+----+----------+-----------+----+ 2 | 81 |
| C | - | - | 6 | 15 | 10 | 12 | | |
| -----+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| T | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| RA (M)/ A | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | | |
| A+B+T -----+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| B | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 | 2 | 69 |
| -----+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| T | - | - | 2 | 8 | 4 | 10 | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| RB/T | - | - | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 20 |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| C | - | - | 2 | 9 | 6 | 10 | | |
| RB/C -----+----+----+----+----------+-----------+----+ 2 | 38 |
| T | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| RB/A A(M) | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | | |
| (M)+T -----+----+----+----+----------+-----------+----+ 2 | 29 |
| T | - | - | 2 | 5 | 3 | 8 | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| RB/A A(M) | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | | |
| (M)+C -----+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| C | - | - | 2 | 9 | 6 | 10 | 2 | 47 |
| -----+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| T | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| A(M) | - | 2 | - | - | - | - | | |
| -----+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| RB/A A | - | 2 | - | 5 | 4 | 2 | | |
| +T -----+----+----+----+----------+-----------+----+ 2 | 35 |
| T | - | - | 2 | 5 | 3 | 8 | | |
| -----+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| A(M) | - | 2 | - | - | - | - | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| RB/ A | - | 2 | - | 5 | 4 | 2 | | |
| A+C -----+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| C | - | - | 2 | 9 | 6 | 10 | 2 | 53 |
| -----+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| T | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| RT/B | - | - | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 18 |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
Rozšiřující výcvik
Počet hodin praktického výcviku
Tabulka č. 7
+-------------+-------------------------------------+----+-----+---------+
| | Výcvik v řízení | | | |
| Skupina +--------------+----------+-----------+ | | |
| řidičského | I.etapa | | | PÚ | ZPP | Celkem |
| oprávnění +----+----+----+ II.etapa | III.etapa | | | |
| | AT | AC | MP | | | | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| B | - | - | 2 | 4 | - | 3 | | |
| RT/C -----+----+----+----+----------+-----------+----+ 2 | 33 |
| C | - | - | 2 | 9 | 5 | 6 | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| A(M) | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | | |
| RT/A(M)-----+----+----+----+----------+-----------+----+ 2 | 27 |
| +B B | - | - | 1 | 8 | 4 | 3 | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| A(M) | - | 2 | - | 2 | - | 2 | | |
| RT/A(M)-----+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| +C B | - | - | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 42 |
| -----+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| C | - | - | 2 | 9 | 5 | 6 | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| A(M) | - | 2 | - | - | - | - | | |
| RT/A+B -----+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| A | - | 2 | - | 5 | 4 | 2 | 2 | 33 |
| -----+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| B | - | - | 1 | 8 | 4 | 3 | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| A(M) | - | 2 | - | - | - | - | | |
| RT/A+C -----+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| A | - | 2 | | 5 | 4 | 2 | | |
| -----+----+----+----+----------+-----------+----+ 2 | 48 |
| B | - | - | 2 | 4 | - | 3 | | |
| -----+----+----+----+----------+-----------+----+ | |
| C | - | - | 2 | 9 | 5 | 6 | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| RC/D | - | - | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 20 |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+-----+---------+
| RB/E | | | | | | | | |
| RC/E | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 |
| RD/E | | | | | | | | |
+-------------+----+----+----+----------+-----------+----+----+----------+
Dálkové studium
Počet hodin výuky teorie dálkově studujících žadatelů o řidičské oprávnění
Tabulka č. 8
+-------------------+------+------+------+------+------+---------+
| Skupina | | | | | | |
| řidičského | PSP | TJ | ZBJ | ZP | OP | Celkem |
| oprávnění | | | | | | |
+-------------------+------+------+------+------+------+---------+
| A (M), A | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
+-------------------+------+------+------+------+------+---------+
| Pro rozšíření na | | | | | | |
| A (M), A ze všech | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| ostatních skupin | | | | | | |
+-------------------+------+------+------+------+------+---------+
| B, A (M) + B | | | | | | |
| A + B | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 19 |
+-------------------+------+------+------+------+------+---------+
| Pro rozšíření | | | | | | |
| RT/B | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| RT/A (M)+B | | | | | | |
| RT/A+B | | | | | | |
+-------------------+------+------+------+------+------+---------+
------------------------------------------------------------------