Příloha
Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2007
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Země | Měnový | Měna | Základní |
| | kód | | sazby |
| | | | stravného |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Afghánistán | USD | americký dolar | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Albánie | EUR | euro | 35,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Alžírsko | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Andorra | EUR | euro | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Angola | USD | americký dolar | 55,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Argentina | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Arménie | USD | americký dolar | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Austrálie a Oceánie - | USD | americký dolar | 50,- |
| ostrovní státy 1) | | | |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Ázerbájdžán | USD | americký dolar | 35,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Bahamy | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Bahrajn | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Bangladéš | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Belgie | EUR | euro | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Belize | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Benin | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Bermudy | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Bělorusko | EUR | euro | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Bhútán | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Bolívie | USD | americký dolar | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Bosna a Hercegovina | EUR | euro | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Botswana | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Brazílie | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Brunej | USD | americký dolar | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Bulharsko | EUR | euro | 35,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Burkina Faso | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Burundi | USD | americký dolar | 55,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Čad | USD | americký dolar | 55,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Černá Hora | EUR | euro | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Čína | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Dánsko | EUR | euro | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Džibuti | USD | americký dolar | 55,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Egypt | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Ekvádor | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Eritrea | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Estonsko | EUR | euro | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Etiopie | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Filipíny | USD | americký dolar | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Finsko | EUR | euro | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Francie | EUR | euro | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Gabon | EUR | euro | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Gambie | EUR | euro | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Ghana | USD | americký dolar | 55,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Gibraltar | EUR | euro | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Gruzie | USD | americký dolar | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Guatemala | USD | americký dolar | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Guinea | EUR | euro | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Guinea-Bissau | EUR | euro | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Guyana | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Honduras | USD | americký dolar | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Chile | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Chorvatsko | EUR | euro | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Indie | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Indonésie | USD | americký dolar | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Irák | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Írán | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Irsko | EUR | euro | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Island | EUR | euro | 55,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Itálie včetně Vatikánu | EUR | euro | 45,- |
| a San Marina | | | |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Izrael | USD | americký dolar | 55,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Japonsko | USD | americký dolar | 60,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Jemen | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Jihoafrická republika | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Jordánsko | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Kambodža | USD | americký dolar | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Kamerun | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Kanada | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Kapverdy | EUR | euro | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Karibik - ostrovní | USD | americký dolar | 50,- |
| státy 2) | | | |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Katar | USD | americký dolar | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Kazachstán | EUR | euro | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Keňa | USD | americký dolar | 55,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Kolumbie | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Komory | USD | americký dolar | 55,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Konžská republika | USD | americký dolar | 55,- |
| (Brazzaville) | | | |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Konžská demokratická | USD | americký dolar | 60,- |
| republika (Kinshasa) | | | |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Korejská lidově | EUR | euro | 45,- |
| demokratická republika | | | |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Korejská republika | USD | americký dolar | 55,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Kostarika | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Kuba | EUR | euro | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Kuvajt | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Kypr | EUR | euro | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Kyrgyzstán | EUR | euro | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Laos | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Lesotho | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Libanon | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Libérie | USD | americký dolar | 55,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Libye | USD | americký dolar | 60,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Lichtenštejnsko | EUR | euro | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Litva | EUR | euro | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Lotyšsko | EUR | euro | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Lucembursko | EUR | euro | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Madagaskar | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Maďarsko | EUR | euro | 35,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Makedonie | EUR | euro | 35,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Malajsie | USD | americký dolar | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Malawi | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Maledivy | USD | americký dolar | 55,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Mali | EUR | euro | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Malta | EUR | euro | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Maroko | USD | americký dolar | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Mauretánie | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Mauricius | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Mexiko | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Moldavsko | EUR | euro | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Monako | EUR | euro | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Mongolsko | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Mozambik | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Myanmar (Barma) | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Namibie | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Německo | EUR | euro | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Nepál | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Niger | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Nigérie | USD | americký dolar | 55,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Nikaragua | USD | americký dolar | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Nizozemsko | EUR | euro | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Norsko | EUR | euro | 55,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Nový Zéland | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Omán | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Pákistán | USD | americký dolar | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Panama | USD | americký dolar | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Paraguay | USD | americký dolar | 35,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Peru | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Pobřeží Slonoviny | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Polsko | EUR | euro | 35,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Portugalsko a Azory | EUR | euro | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Rakousko | EUR | euro | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Rovníková Guinea | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Rumunsko | EUR | euro | 35,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Rusko | EUR | euro | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Rwanda | USD | americký dolar | 55,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Řecko | EUR | euro | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Salvador | USD | americký dolar | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Saúdská Arábie | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Senegal | EUR | euro | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Seychely | USD | americký dolar | 60,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Sierra Leone | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Singapur | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Spojené arabské | USD | americký dolar | 50,- |
| emiráty | | | |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Slovensko | SKK | slovenská koruna | 550,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Slovinsko | EUR | euro | 35,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Somálsko | USD | americký dolar | 55,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Spojené státy americké | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Srbsko | EUR | euro | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Srí Lanka | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Středoafrická | USD | americký dolar | 45,- |
| republika | | | |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Súdán | USD | americký dolar | 55,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Surinam | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Svatý Tomáš a Princův | USD | americký dolar | 40,- |
| ostrov | | | |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Svazijsko | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Sýrie | USD | americký dolar | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Španělsko | EUR | euro | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Švédsko | EUR | euro | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Švýcarsko | CHF | švýcarský frank | 75,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Tádžikistán | EUR | euro | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Tanzanie | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Thajsko | USD | americký dolar | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Tchaj-wan | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Togo | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Tunisko | EUR | euro | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Turecko | EUR | euro | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Turkmenistán | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Uganda | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Ukrajina | EUR | euro | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Uruguay | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Uzbekistán | EUR | euro | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Velká Británie | GBP | anglická libra | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Venezuela | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Vietnam | USD | americký dolar | 40,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Zambie | USD | americký dolar | 50,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
| Zimbabwe | USD | americký dolar | 45,- |
+------------------------+--------+------------------+-----------+
------------------------------------------------------------------
1) Například - Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronesie, Nauru, Niue, Nová Kaledonie, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tahiti, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Walis a Futuna, Západní Samoa
2) Například - Anguila, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Curacao, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Martinique, Monserrat, Britské panenské ostrovy, Portoriko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago
******************************************************************