Čl. I
Příloha k vyhlášce č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb., vyhlášky č. 432/2016 Sb., vyhlášky č. 403/2017 Sb., vyhlášky č. 288/2018 Sb. a vyhlášky č. 318/2019 Sb., se mění takto:
1. V řádku katastrální území "Březno u Loun" se slova "Březno u Loun" nahrazují slovy "Březno u Postoloprt".
2. Níže uvedené řádky seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků zní:
+-------------------------------+----------+---------+------------------------------+
| Název katastrálního území | Průměrná | Kód ČSÚ | Kód NUTS 3 |
| | základní | | |
| | cena v | | |
| | Kč/m2 | | |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Arnoštov u Českého Krumlova | 4,67 | 991694 | CZ031 | Jihočeský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Bezvěrov u Teplé | 3,42 | 765945 | CZ041 | Karlovarský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Borek u Dačic | 5,78 | 607533 | CZ031 | Jihočeský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Borek u Kozojed | 3,73 | 671916 | CZ032 | Plzeňský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Boží Dar | 1,73 | 608866 | CZ041 | Karlovarský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Březno u Postoloprt | 10,38 | 614572 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Březovík 1 | 1,81 | 930423 | CZ031 | Jihočeský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Březovík 2 | 4,08 | 930431 | CZ031 | Jihočeský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Bučovice | 12,15 | 615161 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Buková u Nížkova | 4,81 | 704717 | CZ063 | Kraj Vysočina |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Číčov v Brdech | 2,45 | 930164 | CZ032 | Plzeňský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Dobronice | 5,94 | 765236 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Dobřív v Brdech | 4,43 | 930113 | CZ032 | Plzeňský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Dolní Dobrá Voda | 14,60 | 627071 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Dolní Lhota u Stráže nad | 4,17 | 629456 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Nežárkou | | | | |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Dolní Líšnice | 2,98 | 752371 | CZ020 | Středočeský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Drchlava | 10,97 | 632490 | CZ051 | Liberecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Dub u Mžan | 16,92 | 700941 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Františkov nad Ploučnicí | 5,73 | 634603 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Fryčovice | 6,85 | 634808 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Hlásnice u Šternberka | 3,77 | 650536 | CZ071 | Olomoucký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Horní Dobrá Voda | 14,24 | 627089 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Horní Temenice | 4,50 | 764469 | CZ071 | Olomoucký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Hrušovany | 8,61 | 725188 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Hřivínův Újezd | 4,03 | 649163 | CZ072 | Zlínský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Hybrálec | 4,01 | 650366 | CZ063 | Kraj Vysočina |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Charvatce u Martiněvsi | 10,72 | 692018 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Chloumek u Mladé Boleslavi | 13,58 | 651371 | CZ020 | Středočeský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Chotělice | 15,42 | 653021 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Jabloneček | 7,71 | 799106 | CZ051 | Liberecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Jeníkovice u Horšovského Týna | 7,50 | 770078 | CZ032 | Plzeňský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Jenišův Újezd | 7,73 | 658472 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Jilešovice | 6,70 | 660035 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Klášterec u Vimperka | 2,29 | 665533 | CZ031 | Jihočeský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Kloboučky | 12,77 | 666394 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Kněžská | 6,04 | 762806 | CZ063 | Kraj Vysočina |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Knínice u Žlutic | 5,20 | 780936 | CZ041 | Karlovarský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Kojetín u Radonic | 3,31 | 782432 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Količín | 15,19 | 668141 | CZ072 | Zlínský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Košetice | 6,37 | 670758 | CZ063 | Kraj Vysočina |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Křeničná | 3,39 | 653306 | CZ020 | Středočeský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Labuť | 2,63 | 678830 | CZ032 | Plzeňský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Lesina | 5,58 | 769533 | CZ041 | Karlovarský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Libkovice u Mostu | 6,76 | 682969 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Lobeč | 8,17 | 672912 | CZ020 | Středočeský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Lobeč u Mšena | 14,48 | 686263 | CZ020 | Středočeský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Lověšice u Přerova | 11,27 | 735001 | CZ071 | Olomoucký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Ludéřov | 13,30 | 631507 | CZ071 | Olomoucký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Luková nad Cidlinou | 11,76 | 689009 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Lysá | 3,66 | 726770 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Maršov u Uherského Brodu | 6,63 | 691950 | CZ072 | Zlínský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Matějovice u Dešenic | 1,99 | 625671 | CZ032 | Plzeňský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Město Brno | 1,95 | 610003 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Mirošov v Brdech | 1,92 | 930121 | CZ032 | Plzeňský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Mlékojedy u Litoměřic | 12,91 | 697303 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Moravský Karlov | 1,96 | 620823 | CZ053 | Pardubický kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Nadslav | 11,65 | 757551 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Nemněnice | 6,44 | 615960 | CZ032 | Plzeňský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Nové Mohelno | 1,59 | 754030 | CZ041 | Karlovarský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Oldřichov nad Ploučnicí | 3,96 | 634620 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Orlov u Jistebnice | 3,12 | 712302 | CZ031 | Jihočeský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Ostrov | 8,52 | 715981 | CZ053 | Pardubický kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Ostrov u Tisé | 2,01 | 767093 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Pavlovice nad Mží | 2,92 | 718521 | CZ032 | Plzeňský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Pleš | 2,26 | 751189 | CZ032 | Plzeňský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Podbořanský Rohozec u | 5,12 | 930059 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Hradiště I | | | | |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Podbořanský Rohozec u | 4,51 | 930075 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Hradiště II | | | | |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Poličná | 6,18 | 725455 | CZ072 | Zlínský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Prostějovičky | 6,78 | 733709 | CZ071 | Olomoucký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Příbram na Moravě | 6,45 | 735639 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Rakousy | 6,39 | 739049 | CZ051 | Liberecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Řídký | 13,74 | 617512 | CZ053 | Pardubický kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Řisuty u Libčevsi | 4,46 | 681784 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Sedliště u Litomyšle | 10,57 | 746941 | CZ053 | Pardubický kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Skořice v Brdech | 2,08 | 930148 | CZ032 | Plzeňský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Slavíkovice u Jemnice | 8,08 | 750212 | CZ063 | Kraj Vysočina |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Stadice | 7,15 | 753181 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Strachaly | 8,12 | 755851 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Strašice v Brdech | 2,09 | 930105 | CZ032 | Plzeňský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Struhařov u Benešova | 6,76 | 757071 | CZ020 | Středočeský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Střížovice | 9,52 | 758086 | CZ020 | Středočeský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Suchov | 4,07 | 759287 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Suletice | 4,44 | 641707 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Sušice u Přerova | 9,90 | 759791 | CZ071 | Olomoucký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Špinov | 5,04 | 704733 | CZ063 | Kraj Vysočina |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Štítov v Brdech | 1,69 | 930130 | CZ032 | Plzeňský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Tavíkovice | 6,35 | 765252 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Těně v Brdech | 1,23 | 930091 | CZ032 | Plzeňský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Tlumačov u Domažlic | 3,24 | 767573 | CZ032 | Plzeňský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Tomíkovice | 4,34 | 748455 | CZ071 | Olomoucký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Travná u Javorníka | 1,76 | 657948 | CZ071 | Olomoucký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Třebouň | 3,76 | 770434 | CZ041 | Karlovarský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Třtěno | 9,22 | 771163 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Tunochody | 3,32 | 623695 | CZ063 | Kraj Vysočina |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Tupesy na Moravě | 13,86 | 771554 | CZ072 | Zlínský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Uhlíkov u Českého Krumlova | 4,67 | 991813 | CZ031 | Jihočeský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Ústí nad Mží | 3,88 | 667684 | CZ032 | Plzeňský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Vahaneč | 5,28 | 780308 | CZ041 | Karlovarský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Vápenná | 2,71 | 776904 | CZ071 | Olomoucký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Velká Veleň | 2,42 | 778648 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Velké Strážné | 2,76 | 781274 | CZ031 | Jihočeský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Velký Grunov | 8,22 | 779571 | CZ051 | Liberecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Velký Ořechov | 4,67 | 779679 | CZ072 | Zlínský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Vernéřovice | 3,63 | 614688 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Věžky u Přerova | 12,99 | 606740 | CZ071 | Olomoucký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Víceměřice | 15,34 | 781452 | CZ071 | Olomoucký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Vilémovice u Macochy | 6,15 | 782033 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Vrbice u Hořoviček | 6,82 | 645516 | CZ020 | Středočeský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Všeradov | 5,21 | 787329 | CZ053 | Pardubický kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Zabrušany | 10,58 | 789399 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Zahrádka u Mirkovic | 3,89 | 695335 | CZ031 | Jihočeský kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Zborná | 3,45 | 791610 | CZ063 | Kraj Vysočina |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Zdeslavice | 2,27 | 623709 | CZ063 | Kraj Vysočina |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Žďár u Velkého Chvojna | 5,70 | 795160 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
| Želénky | 8,11 | 789402 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-------------------------------+----------+---------+-------+----------------------+
."
3. Řádek katastrální území "Chaloupky u Otaslavic" se zrušuje.