Příloha
Vzor
Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok ......
+-----------+-------------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| Číslo | Standard | Počet případů | Vyplacené | Průměrná |
| paragrafu | | vyplacených | náhrady | náhrada v |
| standardu | | náhrad | celkem v | tis. Kč |
| | | | tis. Kč | |
+-----------+-------------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 4 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 6 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 7 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 8 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení | | | |
| | přepravy nebo distribuce plynu | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 9 | lhůty pro posouzení žádosti o připojení zařízení | | | |
| | zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 10 | umožnění přepravy nebo distribuce plynu | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 11 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení | | | |
| | přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení zákazníka | | | |
| | nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za | | | |
| | poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 13 | lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 14 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, | | | |
| | distribuce nebo uskladňování plynu | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 15 | obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení | | | |
| | zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 16 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| Celkem: | | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------+
******************************************************************