Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 1 145 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 506 515 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 245 961 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 224 774 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 86 086 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 4 495 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 1 145 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu | 506 515 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy funkcionářů NKÚ | 18 347 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.) | 3 764 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 120 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění