Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 43 938 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 996 064 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 518 477 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 478 904 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 181 113 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 9 595 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 518 477 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 478 904 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 43 938 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem | 39 938 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: příjmy z komunitárních programů | 39 938 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu | 996 064 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: výdaje na financování společných programů EU a ČR | 220 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: Transition Facility | 220 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | výdaje na komunitární programy | 61 498 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: ze státního rozpočtu | 21 560 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z rozpočtu EU | 39 938 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | výdaje na volby a referenda | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | výdaje na sčítání lidu, domů a bytů | 0 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění