CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 543/2005 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 Příloha č. 3 - Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 3 - Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

543/2005 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2006

Příloha č. 3

Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

v tisících Kč

+----------+----------------------------------------+------------------+

| Číslo | | Výdaje |

| kapitoly | Kapitola | celkem |

+----------+----------------------------------------+------------------+

| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 393 023 |

| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 070 966 |

| 303 | Senát Parlamentu | 629 844 |

| 304 | Úřad vlády České republiky | 613 427 |

| 305 | Bezpečnostní informační služba | 1 182 696 |

| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 4 648 289 |

| 307 | Ministerstvo obrany | 55 694 000 |

| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 255 231 |

| 309 | Kancelář Veřejného ochránce práv | 88 579 |

| 312 | Ministerstvo financí | 15 003 563 |

| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 357 189 315 |

| 314 | Ministerstvo vnitra | 51 170 004 |

| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 14 019 736 |

| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 10 837 437 |

| 321 | Grantová agentura České republiky | 1 399 410 |

| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 13 904 406 |

| 327 | Ministerstvo dopravy | 23 851 099 |

| 328 | Český telekomunikační úřad | 608 572 |

| 329 | Ministerstvo zemědělství | 39 713 852 |

| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a | |

| | tělovýchovy | 108 936 399 |

| 334 | Ministerstvo kultury | 6 357 161 |

| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 8 223 165 |

| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 18 480 373 |

| 338 | Ministerstvo informatiky | 939 246 |

| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 95 422 |

| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 162 312 |

| 345 | Český statistický úřad | 996 064 |

| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 2 464 592 |

| 347 | Komise pro cenné papíry | 40 995 |

| 348 | Český báňský úřad | 172 991 |

| 349 | Energetický regulační úřad | 113 919 |

| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 134 209 |

| 358 | Ústavní soud | 145 361 |

| 361 | Akademie věd České republiky | 4 709 059 |

| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní | |

| | vysílání | 48 018 |

| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 1 914 762 |

| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 378 245 |

| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 506 515 |

| 396 | Státní dluh | 34 182 914 |

| 397 | Operace státních finančních aktiv | 24 742 166 |

| 398 | Všeobecná pokladní správa | 167 084 428 |

+----------+----------------------------------------+------------------+

| | CELKEM | 973 101 765 |

+----------+----------------------------------------+------------------+

------------------------------------------------------------------