2. Dělení částí výnosu ve výši dílčích poplatků (v %; rozpočet obce, na jejímž území se skládka nachází/rozpočet Státního fondu životního prostředí České republiky)
+------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
| Dílčí poplatek | Poplatkové období v roce |
| za ukládání +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | | | | | | | | a dále |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
| využitelných odpadů *) | 60/40 | 50/50 | 45/55 | 36/64 | 28/72 | 26/74 | 24/76 | 22/78 | 20/80 | 20/80 |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
| zbytkových odpadů | 80/20 | 75/25 | 75/25 | 75/25 | 75/25 | 60/40 | 60/40 | 50/50 | 50/50 | 40/60 |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
| nebezpečných odpadů | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
| vybraných | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 |
| technologických odpadů | | | | | | | | | | |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
------------------------------------------------------------------