Čl. I
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění nařízení vlády č. 636/2004 Sb., zní:
"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 86/1993 Sb.
Základní platy podle platových tříd a platových stupňů
(v Kč měsíčně)
+----------------+---------------+---------------------------------------------+
| Platový | Počet let | Platová třída |
| stupeň | započitatelné +---------+--------+--------+--------+--------+
| | praxe | I. | II. | III. | IV. | V. |
+----------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+
| 1 | do 3 let | 9 070 | 10 040 | 11 130 | 12 570 | 14 260 |
+----------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+
| 2 | do 6 let | 9 540 | 10 570 | 11 720 | 13 270 | 15 060 |
+----------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+
| 3 | do 9 let | 10 040 | 11 090 | 12 300 | 13 950 | 15 860 |
+----------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+
| 4 | do 12 let | 10 500 | 11 660 | 12 910 | 14 650 | 16 650 |
+----------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+
| 5 | do 15 let | 11 020 | 12 160 | 13 500 | 15 360 | 17 420 |
+----------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+
| 6 | do 18 let | 11 500 | 12 710 | 14 090 | 16 060 | 18 230 |
+----------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+
| 7 | do 21 let | 11 960 | 13 260 | 14 690 | 16 730 | 19 010 |
+----------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+
| 8 | do 24 let | 12 460 | 13 790 | 15 270 | 17 410 | 19 820 |
+----------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+
| 9 | do 27 let | 12 940 | 14 310 | 15 870 | 18 110 | 20 620 |
+----------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+
| 10 | nad 27 let | 13 420 | 14 850 | 16 470 | 18 810 | 21 410 |
+----------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+
".