Příloha č. 13
Seznam lůžkových zdravotnických zařízení provádějících endovaskulární léčbu tepenných výdutí a disekcí, stenóz mozkových tepen, mozkových arteriovenózních zkratů a malformací
+-----+----------+-----------------------------------+------------------+
| č. | IČ | Název lůžkového zařízení | Sídlo |
+-----+----------+-----------------------------------+------------------+
| 1. | 00064165 | Všeobecná fakultní nemocnice | Praha 2 |
+-----+----------+-----------------------------------+------------------+
| 2. | 00023001 | Institut klinické | Praha 4 |
| | | a experimentální medicíny | |
+-----+----------+-----------------------------------+------------------+
| 3. | 00023884 | Nemocnice Na Homolce | Praha 5 |
+-----+----------+-----------------------------------+------------------+
| 4. | 61383082 | Ústřední vojenská nemocnice | Praha 6 |
+-----+----------+-----------------------------------+------------------+
| 5. | 00064173 | Fakultní nemocnice Královské | Praha 10 |
| | | Vinohrady | |
+-----+----------+-----------------------------------+------------------+
| 6. | 00669806 | Fakultní nemocnice Plzeň | Plzeň |
+-----+----------+-----------------------------------+------------------+
| 7. | 00179906 | Fakultní nemocnice Hradec Králové | Hradec Králové |
+-----+----------+-----------------------------------+------------------+
| 8. | 65269705 | Fakultní nemocnice Brno | Brno |
+-----+----------+-----------------------------------+------------------+
| 9. | 00843989 | Fakultní nemocnice s poliklinikou | Ostrava - Poruba |
| | | Ostrava - Poruba | |
+-----+----------+-----------------------------------+------------------+
| 10. | 00098892 | Fakultní nemocnice Olomouc | Olomouc |
+-----+----------+-----------------------------------+------------------+
| 11. | 00159816 | Fakultní nemocnice U sv. Anny | Brno |
+-----+----------+-----------------------------------+------------------+
| 12. | 00064211 | Fakultní nemocnice Na Bulovce | Praha 8 |
+-----+----------+-----------------------------------+------------------+
| 13. | 00064203 | Fakultní nemocnice v Motole | Praha 5 |
+-----+----------+-----------------------------------+------------------+
| 14. | 00072711 | Nemocnice České Budějovice | České Budějovice |
+-----+----------+-----------------------------------+------------------+
| 15. | 00673544 | Masarykova nemocnice | Ústí nad Labem |
| | | s poliklinikou | |
+-----+----------+-----------------------------------+------------------+
| 16. | 00829951 | Nemocnice Liberec | Liberec |
+-----+----------+-----------------------------------+------------------+
------------------------------------------------------------------