Příloha č. 9
Seznam údajů o dodávkách elektřiny z výrobny elektřiny prostřednictvím přímého vedení
+---------------+------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Název souboru | Jednotkový základ kompenzace podle | Seznam předávaných údajů |
| | § 5 odst. 12 | |
+---------------+------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| A1aV | § 5 odst. 2 písm. a) | Označení místa spotřeby |
| | | IČO |
| | | Dodávka za stanovenou cenu v MWh |
| | | Dodávka za sjednanou cenu v MWh |
| | | Sjednaná cena v Kč/MWh |
| | | Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického |
| | | zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení |
| | | Tržní spotová cena navýšená o přirážku podle přílohy č. 1 |
| | | k tomuto nařízení v Kč/MWh |
| | | Měsíční kompenzace v Kč |
+---------------+------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| A1bV | § 5 odst. 2 písm. b) | Označení místa spotřeby |
| | | IČO |
| | | Dodávka za stanovenou cenu v MWh |
| | | Dodávka za sjednanou cenu v MWh |
| | | Sjednaná cena v Kč/MWh |
| | | Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického |
| | | zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení |
| | | Tržní spotová cena navýšená o přirážku podle přílohy č. 1 |
| | | k tomuto nařízení v Kč/MWh |
| | | Měsíční kompenzace v Kč |
+---------------+------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| B1V | § 5 odst. 4 | Označení místa spotřeby |
| | za odběrná místa typu 1 | IČO |
| | | Dodávka za stanovenou cenu v MWh |
| | | Dodávka za sjednanou cenu v MWh |
| | | Sjednaná cena v Kč/MWh |
| | | Referenční cena v Kč/MWh |
| | | Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického |
| | | zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení |
| | | Kalkulační propočet ceny v Kč/MWh |
| | | Měsíční kompenzace v Kč |
+---------------+------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| C1V | § 5 odst. 5 | Označení místa spotřeby |
| | za odběrná místa typu 1 | IČO |
| | | Dodávka za stanovenou cenu v MWh |
| | | Dodávka za sjednanou cenu v MWh |
| | | Sjednaná cena v Kč/MW |
| | | Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického |
| | | zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení |
| | | Tržní spotová cena navýšená o přirážku podle přílohy č. 1 |
| | | k tomuto nařízení v Kč/MWh |
| | | Měsíční kompenzace v Kč |
+---------------+------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| D1aV | § 5 odst. 6 písm. a) | Označení místa spotřeby |
| | za odběrná místa typu 1 | IČO |
| | | Dodávka za stanovenou cenu v MWh |
| | | Dodávka za sjednanou cenu v MWh |
| | | Sjednaná cena v Kč/MWh |
| | | Referenční cena v Kč/MWh |
| | | Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického |
| | | zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení |
| | | Datum uzavření smlouvy ve formátu DD.MM.RRRR |
| | | Měsíční kompenzace v Kč |
+---------------+------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| D1bV | § 5 odst. 6 písm. b) | Označení místa spotřeby |
| | za odběrná místa typu 1 | IČO |
| | | Dodávka za stanovenou cenu v MWh |
| | | Dodávka za sjednanou cenu v MWh |
| | | Sjednaná cena v Kč/MWh |
| | | Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického |
| | | zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení |
| | | Tržní spotová cena navýšená o přirážky podle přílohy 1 |
| | | k tomuto nařízení v Kč/MWh |
| | | Datum uzavření smlouvy ve formátu DD.MM.RRRR |
| | | Měsíční kompenzace v Kč |
+---------------+------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| E1aV | § 5 odst. 7 písm. a) | Označení místa spotřeby |
| | za odběrná místa typu 1 | IČO |
| | | Dodávka za stanovenou cenu v MWh |
| | | Dodávka za sjednanou cenu v MWh |
| | | Sjednaná cena v Kč/MWh |
| | | Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického |
| | | zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení |
| | | Datum uzavření smlouvy ve formátu DD.MM.RRRR |
| | | Měsíční kompenzace v Kč |
+---------------+------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| E1bV | § 5 odst. 7 písm. b) | Označení místa spotřeby |
| | za odběrná místa typu 1 | IČO |
| | | Dodávka za stanovenou cenu v MWh |
| | | Dodávka za sjednanou cenu v MWh |
| | | Sjednaná cena v Kč/MWh |
| | | Referenční cena v Kč/MWh |
| | | Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického |
| | | zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení |
| | | Datum uzavření smlouvy ve formátu DD.MM.RRRR |
| | | Měsíční kompenzace v Kč |
+---------------+------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| E1cV | § 5 odst. 7 písm. c) | Označení místa spotřeby |
| | za odběrná místa typu 1 | IČO |
| | | Dodávka za stanovenou cenu v MWh |
| | | Dodávka za sjednanou cenu v MWh |
| | | Sjednaná cena v Kč/MWh |
| | | Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického |
| | | zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení |
| | | Tržní spotová cena navýšená o přirážku podle přílohy 1 |
| | | k tomuto nařízení v Kč/MWh |
| | | Datum uzavření smlouvy ve formátu DD.MM.RRRR |
| | | Měsíční kompenzace v Kč |
+---------------+------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| F1aV | § 5 odst. 8 písm. a) | Označení místa spotřeby |
| | za odběrná místa typu 1 | IČO |
| | | Dodávka za stanovenou cenu v MWh |
| | | Dodávka za sjednanou cenu v Kč/MWh |
| | | Sjednaná cena v Kč/MWh |
| | | Měsíční kompenzace v Kč |
+---------------+------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| F1bV | § 5 odst. 8 písm. b) | Označení místa spotřeby |
| | za odběrná místa typu 1 | IČO |
| | | Dodávka za stanovenou cenu v MWh |
| | | Dodávka za sjednanou cenu v MWh |
| | | Sjednaná cena v Kč/MWh |
| | | Prošla sjednaná cena zjednodušeným testem podle přílohy č. 3 |
| | | k tomuto nařízení? (ANO/NE) |
| | | Referenční cena v Kč/MWh 1) |
| | | Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického |
| | | zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení |
| | | Měsíční kompenzace v Kč |
+---------------+------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| G1aV | § 5 odst. 9 písm. a) | Označení místa spotřeby |
| | za odběrná místa typu 1 | IČO |
| | | Dodávka za stanovenou cenu v MWh |
| | | Dodávka za sjednanou cenu v MWh |
| | | Sjednaná cena v Kč/MWh |
| | | Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického |
| | | zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení |
| | | Měsíční kompenzace v Kč |
+---------------+------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| G1bV | § 5 odst. 9 písm. b) | Označení místa spotřeby |
| | za odběrná místa typu 1 | IČO |
| | | Dodávka za stanovenou cenu v MWh |
| | | Dodávka za sjednanou cenu v MWh |
| | | Sjednaná cena v Kč/MWh |
| | | Prošla sjednaná cena zjednodušeným testem podle přílohy č. 4 |
| | | k tomuto nařízení? (ANO/NE) |
| | | Referenční cena v Kč/MWh 1) |
| | | Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického |
| | | zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení |
| | | Měsíční kompenzace v Kč |
+---------------+------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| H1V | § 5 odst. 10 | Označení místa spotřeby |
| | za odběrná místa typu 1 | IČO |
| | | Dodávka za stanovenou cenu v MWh |
| | | Dodávka za sjednanou cenu v MWh |
| | | Sjednaná cena v Kč/MWh |
| | | Tržní spotová cena navýšená o přirážku podle přílohy č. 1 |
| | | v Kč/MWh |
| | | Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického |
| | | zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení |
| | | Měsíční kompenzace v Kč |
+---------------+------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
Pozn.: Údaje v Kč a Kč/MWh se vyplňují bez daně z přidané hodnoty.
------------------------------------------------------------------
1) Referenční cena se uvádí, pouze pokud je na otázku "Prošla sjednaná cena zjednodušeným testem?" odpověď "NE".
------------------------------------------------------------------