Příloha č. 3
Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu (FIN 1-12 OSS)
1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu (FIN 1-12 OSS) je sestavován ze vstupních údajů v rozpočtovém systému.
2. Ve výkazu se uvádějí údaje rozpočtu schváleného na příslušný rok, rozpočtu po změnách, konečného rozpočtu výdajů a skutečnosti v členění dle vybraných třídění rozpočtové skladby.
3. Údaji o schváleném rozpočtu ve finančním výkaze FIN 1-12 OSS na příslušný rok se rozumí údaje státního rozpočtu schválené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.
4. Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odst. 1 s výjimkou písmen b) a c) zákona č. 218/2000 Sb. při respektování zásad uvedených v ustanoveních § 24 až 26 tohoto zákona.
5. Konečným rozpočtem výdajů organizační složky státu se rozumí rozpočet těchto výdajů upravený o všechna provedená rozpočtová opatření. Je to schválený rozpočet upravený nejen o rozpočtové přesuny, ale i o povolená překročení a vázání, tedy rozpočet po změnách s připočtenými částkami povoleného překročení a odpočtenými částkami vázání, případně o změnu provedenou na základě rozhodnutí vlády o zvýšení celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., nebo rozhodnutí ministra financí o zvýšení z celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.
6. Rozpočet po změnách a konečný rozpočet výdajů se uvádějí vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, a to včetně rozpočtových opatření s datem nejpozději posledního dne kalendářního měsíce, která Ministerstvo financí zaneslo do chronologické evidence rozpočtových opatření v rozpočtovém systému.
7. Údaje rozpočtu po změnách a konečného rozpočtu výdajů se sledují průběžně a upravují se při každém rozpočtovém opatření.
8. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto výkazu se získávají z analytického členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou.
9. Vzor finančního výkazu FIN 1-12 OSS
9.1 Část I. FIN 1-12 OSS - Globální výkaz
V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje v členění dle vybraných třídění podle platné rozpočtové skladby.
9.2 Část II. FIN 1-12 OSS - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
V této části výkazu se uvádějí
a) úhrny příjmů jednotlivých tříd,
b) úhrny výdajů jednotlivých tříd,
c) rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů a výdajů,
d) saldo příjmů a výdajů po konsolidaci,
e) úhrn třídy 8 - Financování (vyplňuje kapitola 396 Státní dluh).
9.3 Část III. FIN 1-12 OSS - Závazné ukazatele státního rozpočtu
V této části výkazu se uvádějí hodnoty ukazatelů státního rozpočtu stanovené v příloze zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok.
Ve sloupci "Mimorozpočtové prostředky" se uvádějí příjmy a výdaje s podkladovou jednotkou 2 - posílení rozpočtu rezervním fondem a s podkladovou jednotkou 3 - posílení rozpočtu ostatními mimorozpočtovými a podobnými prostředky podle pokladového třídění rozpočtové skladby.
Hodnoty ve sloupci "Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů" odpovídají údajům ve sloupci 7 výkazu NAR 1-12 OSS.
Ministerstvo financí VZOR
FIN 1-12 OSS Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol
a organizačních složek státu
+-------------+-------------------------+-----------------+----------+----------------------+
| Období. Rok | Kapitola | Účetní jednotka | IČO | Hodnota |
| mm.rrrr | 3xx název ......... | název ......... | xxxxxxxx | v Kč na 2 des. místa |
+-------------+-------------------------+-----------------+----------+----------------------+
I. Globální výkaz
+----------+---------+-------+----------+------+-----+-----------+------------+----------+------------+
| Paragraf | Položka | Zdroj | EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený | Rozpočet | Konečný | Skutečnost |
| | | | /ZED | | | rozpočet | po změnách | rozpočet | |
+----------+---------+-------+----------+------+-----+-----------+------------+----------+------------+
| | | | | | | | | | |
+----------+---------+-------+----------+------+-----+-----------+------------+----------+------------+
| | | | | | | | | | |
+----------+---------+-------+----------+------+-----+-----------+------------+----------+------------+
| | | | | | | | | | |
+----------+---------+-------+----------+------+-----+-----------+------------+----------+------------+
| | | | | | | | | | |
+----------+---------+-------+----------+------+-----+-----------+------------+----------+------------+
| | | | | | | | | | |
+----------+---------+-------+----------+------+-----+-----------+------------+----------+------------+
II. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Název | Schválený | Rozpočet | Konečný rozpočet | Skutečnost |
| | rozpočet | po změnách | výdajů | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Příjmy celkem | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Třída 1 - Daňové příjmy | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Třída 4 - Přijaté transfery | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Konsolidace příjmů | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| 4133 - Převody z vlastních rezervních | | | X | |
| fondů jiných než OSS | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| 4135 - Převody z rezervních fondů OSS | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| 4136 - Převody z FKSP OSS | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Příjmy celkem po konsolidaci | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Výdaje celkem | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Třída 5 - Běžné výdaje | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Konsolidace výdajů | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| 5346 - Převody do fondů OSS | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| 6361 - Investiční převody do rezervního | | | | |
| fondu OSS | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| 6362 - Převody investičních prostředků | | | | |
| zpět do FKSP | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Výdaje celkem po konsolidaci | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Třída 8 - Financování | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Saldo příjmů a výdajů před konsolidací | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
III. Závazné ukazatele státního rozpočtu
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| Kód ukazatele | Název ukazatele | Schválený | Rozpočet po | Konečný rozpočet | Skutečnost | Mimorozpočtové | Čerpání nároků z |
| | | rozpočet | změnách | výdajů | | prostředky | nespotřebovaných |
| | | | | | | | výdajů |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | Souhrnné ukazatele 1) | | | | | | |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | Příjmy celkem | | | x | | | x |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | Výdaje celkem | | | | | | |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | Ukazatele financování 1) | | | | | | |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | | | | x | | x | x |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | | | | x | | x | x |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | | | | x | | x | x |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | Specifické ukazatele - příjmy 1) | | | | | | |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | | | | x | | | x |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | | | | x | | | x |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | | | | x | | | x |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | Specifické ukazatele - výdaje 1) | | | | | | |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | | | | | | | |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | | | | | | | |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | | | | | | | |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | Průřezové ukazatele 1) | | | | | | |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | | | | | | | |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | | | | | | | |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | | | | | | | |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
1) podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu
------------------------------------------------------------------