Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 495/2000 Sb.
SEZNAM VÝROBKŮ,
které mohou být vyváženy z České republiky jen na základě automatické licence
ČÁST IX ODPADY
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+----------+------------+------------+--------------+---------------+
| číslo podpoložky | název | měrná | doklad | doklad | lhůta podle | období podle |
| nebo položky | | jednotka | podle § 68 | podle § 68 | § 69 odst. 3 | § 69 odst. 1 |
| celního sazebníku | | | odst. 3 | odst. 3 | | |
| | | | písm. b) | písm. d) | | |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+----------+------------+------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+----------+------------+------------+--------------+---------------+
| 7204 | Železný a ocelový odpad a šrot; přetavený odpad železa nebo oceli | tuna | D 1/1 | | L 1/1 | O 1/1 |
| | v ingotech | | | | | |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+----------+------------+------------+--------------+---------------+
| 7404 00 | Měděný odpad a šrot | tuna | D 1/1 | | L 1/1 | O 1/1 |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+----------+------------+------------+--------------+---------------+
| 7602 00 | Hliníkový odpad a šrot | tuna | D 1/1 | | L 1/1 | O 1/1 |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+----------+------------+------------+--------------+---------------+
| 7802 00 | Olověný odpad a šrot | tuna | D 1/1 | | L 1/1 | O 1/1 |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+----------+------------+------------+--------------+---------------+
------------------------------------------------------------------