10. Poznámky
10.1 Stacionární fáze
Retenční chování rozpouštěných látek při stanoveních HPLC výrazně závisí na typu, značce a historii stacionární fáze. Zda lze kolonu použít pro oddělení vyšetřovaných konzervantů, lze usoudit z výsledků získaných pro standardní roztoky (viz poznámky v bodě 6.2.3). Kromě navrhovaného materiálu náplně kolony byly shledány vhodnými také materiály Hypersil ODS a Zorbax ODS.
Za účelem dosažení požadovaného oddělení lze popřípadě optimalizovat složení mobilní fáze.
10.2 Detekční vlnová délka
Testování robustnosti popisované metody ukázalo, že nepatrná změna detekční vlnové délky může mít významný vliv na výsledky stanovení.
Tento parametr musí být proto během analýzy pečlivě kontrolován.
10.3 Rušivé vlivy
Za podmínek popsaných v této metodě je eluováno mnoho dalších sloučenin, jako jsou konzervanty a kosmetické přísady. Retenční časy velkého množství konzervantů uvedených v příloze VI směrnice Rady týkající se kosmetických prostředků jsou uvedeny v práci N. de Kruijf, M. A. H. Rijk, L. A. Pranato-Soetardhi and A. Schoulen, (1989). Determination of preservatives in cosmetic products II. High-performance liquid chromatographic identification (J. Chromatography 469, 317 - 398).
10.4 Pro ochranu analytické kolony lze použít vhodnou předkolonu.
10.5 Metoda byla zkoušena při okružním pokusu, na němž se podílelo devět laboratoří. Byly analyzovány tři vzorky. V následující tabulce jsou pro každý ze tří vzorků uvedeny střední hodnoty v % m/m (m), opakovatelnosti (r) a reprodukovatelnosti (R) zjištěné pro analyty, které byly ve vzorcích obsaženy:
+--------------+------------------+----------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+
| Vzorek | 2-Fenoxy-ethanol | 1-Fenoxy-propan-2-ol | Methylparaben | Ethylparaben | Propylparaben | Butylparaben | Benzylparaben |
+--------------+---+--------------+----------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+
| Vitaminový | m | 1,124 | | 0,250 | 0,0628 | 0,031 | 0,0906 | |
| krém | | | | | | | | |
| | r | 0,016 | | 0,018 | 0,0035 | 0,0280 | 0,0044 | |
| | R | 0,176 | | 0,030 | 0,0068 | 0,0111 | 0,0034 | |
+--------------+---+--------------+----------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+
| Základní | m | 1,196 | | 0,266 | 0,076 | | | |
| pleťový krém | | | | | | | | |
| | r | 0,040 | | 0,003 | 0,002 | | | |
| | R | 0,147 | | 0,022 | 0,004 | | | |
+--------------+---+--------------+----------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+
| Masážní krém | m | | 0,806 | | | 0,180 | 0,148 | 0,152 |
| | r | | 0,067 | | | 0,034 | 0.013 | 0,015 |
| | R | | 0,112 | | | 0,078 | 0,012 | 0,016 |
+--------------+---+--------------+----------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+
******************************************************************