Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 35 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 70 220 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Dílčí ukazatele výdajů | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Jednotné dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 36 216 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 19 715 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 12 676 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 724 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na financování programů podle přílohy č. 5 | 2 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifické dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 36 216 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 19 715 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy soudců | 16 108 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.) | 2 203 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU | 0 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
------------------------------------------------------------------
*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění