celkem
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 1 082 078 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 34 272 599 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Dílčí ukazatele výdajů | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Jednotné dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 4 338 147 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 4 276 455 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 1 518 353 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 85 529 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na financování programů podle přílohy č. 5 | 1 301 531 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifické dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 3 326 831 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 3 281 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.) | 84 432 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky sociální péče | 1 400 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě | 2 185 420 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě | 1 829 800 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Pozemkové úpravy | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Protiradonová opatření | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Financování školství | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu | |
| | výrazné změny financování okresních úřadů | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Dotace a transfery obcím | 12 006 222 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
------------------------------------------------------------------
*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění