380 RA - Rakovník
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 20 393 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 254 216 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Dílčí ukazatele výdajů | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Jednotné dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 53 119 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 52 301 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 18 592 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 046 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na financování programů podle přílohy č. 5 | 6 470 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifické dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 34 312 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 33 864 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.) | 1 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky sociální péče | 13 202 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě | 24 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě | 16 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Pozemkové úpravy | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Protiradonová opatření | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Financování školství | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu | |
| | výrazné změny financování okresních úřadů | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Dotace a transfery obcím | 65 469 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
------------------------------------------------------------------
*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění