380 HO - Hodonín
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 17 836 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 734 603 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Dílčí ukazatele výdajů | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Jednotné dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 64 507 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 63 800 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 22 577 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 276 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na financování programů podle přílohy č. 5 | 16 550 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifické dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 51 021 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 50 340 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.) | 1 457 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky sociální péče | 29 984 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě | 27 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě | 44 900 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Pozemkové úpravy | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Protiradonová opatření | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Financování školství | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu | |
| | výrazné změny financování okresních úřadů | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Dotace a transfery obcím | 319 466 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
------------------------------------------------------------------
*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění