380 BI - Brno venkov
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 45 191 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 578 609 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Dílčí ukazatele výdajů | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Jednotné dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 58 054 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 56 842 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 20 319 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 137 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na financování programů podle přílohy č. 5 | 40 848 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifické dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 58 054 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 56 842 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.) | 600 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky sociální péče | 21 431 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě | 34 500 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě | 34 400 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Pozemkové úpravy | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Protiradonová opatření | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Financování školství | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu | |
| | výrazné změny financování okresních úřadů | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Dotace a transfery obcím | 150 875 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
------------------------------------------------------------------
*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění