Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
380 UL - Ústí nad Labem
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 33 163 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 481 027 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Dílčí ukazatele výdajů | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Jednotné dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 71 887 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 69 018 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 25 162 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 381 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5 | 1 030 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifické dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum a vývoj celkem | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální prostředky | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | účelové prostředky | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 43 329 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 43 171 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky sociální péče | 18 813 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou | 16 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou | 21 155 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Pozemkové úpravy | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Protiradonová opatření | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Financování školství | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7 | 288 977 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
------------------------------------------------------------------
*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění