Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
380 PJ - Plzeň jih
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 2 227 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 270 642 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Dílčí ukazatele výdajů | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Jednotné dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 42 810 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 42 646 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 14 927 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 854 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5 | 23 640 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifické dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum a vývoj celkem | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální prostředky | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | účelové prostředky | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 38 981 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 38 817 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon) | 60 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky sociální péče | 14 357 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou | 30 600 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou | 17 681 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Pozemkové úpravy | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Protiradonová opatření | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Financování školství | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7 | 50 163 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
------------------------------------------------------------------
*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění