Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 613 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 12 924 416 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Dílčí ukazatele výdajů | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Jednotné dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 199 985 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 1 192 189 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 419 994 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 23 844 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5 | 644 500 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifické dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum a vývoj celkem | 515 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální prostředky | 266 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | účelové prostředky | 249 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 1 056 031 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 1 049 344 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Rozvojová zahraniční pomoc | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora agrokomplexu celkem **) | 6 804 116 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora lesnímu hospodářství | 785 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora vodnímu hospodářství | 430 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Státní podpora zdravotně postiženým občanům na bezlepkové | |
| | a bezbílkovinné potraviny | 7 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 2 800 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU | 709 582 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon) | 2 900 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
------------------------------------------------------------------
*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
**) v tom: - podpůrné programy - podle § 2 odst. 1 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a zásad Ministerstva zemědělství
- posílení příjmů zemědělských výrobců - podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a nařízení vlády
- majetková újma podle § 16 odst. 2 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči
- dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s.