Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální
v tisících Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 567 541 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 3 431 973 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 5) | 53 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | |
| | celkem | 514 541 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem | 314 541 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a | |
| | přijaté transfery celkem | 200 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu | |
| | zeměměřického a katastrálního | 3 431 973 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 581 753 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 537 800 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 31 492 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 574 456 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 2) | 22 159 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 22 159 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 3) | 22 159 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 2) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | |
| | zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) | 3 603 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | |
| | č. 240/2000 Sb. | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie | |
| | bez SZP celkem | 370 049 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 55 508 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 314 541 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | |
| | financování celkem | 964 037 |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti