Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky
v tisících Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 2 016 142 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | |
| | celkem | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | |
| | a přijaté transfery celkem | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR | 70 276 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dotace jiným subjektům | 1 945 866 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 52 922 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 6 637 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 262 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 13 106 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 2) | 2 016 142 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 2 016 142 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 3) | 70 276 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 3) | 1 945 866 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 2) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | |
| | vývoje a inovací 4) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR | |
| | ve výzkumu a vývoji 4) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie | |
| | bez SZP celkem | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.