Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
v tisících Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 362 739 571 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 476 488 541 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 5) | 656 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku | |
| | na státní politiku zaměstnanosti | 357 106 683 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 320 533 683 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na | |
| | státní politiku zaměstnanosti | 36 573 208 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | |
| | celkem | 4 976 888 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem | 4 216 878 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 38 610 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | |
| | a přijaté transfery celkem 6) | 721 400 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky důchodového pojištění | 337 500 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky státní sociální podpory | 41 570 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky nemocenského pojištění | 23 608 461 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní sociální dávky | 16 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpory v nezaměstnanosti | 14 300 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Aktivní politika zaměstnanosti celkem | 7 319 743 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. | 516 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů | 150 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním | |
| | postižením | 2 500 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Transfery územním rozpočtům na dávky | 24 679 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: transfery na příspěvek na péči podle zákona | |
| | o sociálních službách | 18 500 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na | |
| | dávky zdravotně postiženým | 6 179 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní výdaje organizací státní správy | 15 675 427 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO) | 358 921 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 40 100 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Neinvestiční nedávkové transfery | 8 033 713 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním | |
| | subjektům v sociální oblasti | 221 176 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 5 725 071 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 1 994 540 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 111 256 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 5 562 332 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum. vývoj a inovace celkem včetně | |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 2) | 63 950 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 63 950 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 3) | 37 272 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 3) | 26 678 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 2) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | |
| | vývoje a inovací 4) | 26 678 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | |
| | zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) | 4 801 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 5 822 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program protidrogové politiky | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | |
| | č. 240/2000 Sb. | 150 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie | |
| | bez SZP celkem | 5 797 502 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 1 580 624 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 4 216 878 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti | |
| | financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 39 247 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 637 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 38 610 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | |
| | financování celkem | 1 515 879 |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 62 418 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 333 531 tis. Kč