Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky
v tisících Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 60 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 375 750 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | |
| | celkem | 60 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 106 651 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce | |
| | (zákon č. 236/1995 Sb.) | 2 286 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře | |
| | prezidenta republiky | 104 365 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 235 099 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Celkové výdaje na lesní hospodářství | 34 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 59 834 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 19 542 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 099 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 54 935 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 102 554 |
| | financování celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění