Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad
v tisících Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 1 155 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 599 442 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 5) | 50 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | |
| | celkem | 1 105 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého | |
| | telekomunikačního úřadu | 599 442 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě | |
| | Evropské unie | 2 389 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů | |
| | Českého telekomunikačního úřadu | 597 053 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 172 821 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 58 760 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 3 305 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 165 262 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | |
| | č. 240/2000 Sb. | 100 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem | 137 606 |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti