Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky
v tisících Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 1 833 145 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | |
| | celkem | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - | |
| | programovací období 2007 až 2013 celkem | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | |
| | a přijaté transfery celkem | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR | 54 328 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dotace jiným subjektům | 1 778 817 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 37 581 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 6 999 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 262 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 13 106 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů | |
| | spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 2) | 1 833 145 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 1 833 145 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální výdaje celkem 3) | 54 328 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | účelové výdaje celkem 3) | 1 778 817 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z prostředků zahraničních | |
| | programů 2) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Národní program výzkumu 4) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez | |
| | SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z rozpočtu EU | 0 |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.