Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba
v tisících Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 123 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 1 270 363 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | |
| | celkem | 123 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní | |
| | informační služby | 1 270 363 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě | |
| | Evropské unie | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje Bezpečnostní informační služby | 1 270 363 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů | |
| | spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 2) | 8 100 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 8 100 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální výdaje celkem 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | účelové výdaje celkem 3) | 8 100 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z prostředků zahraničních | |
| | programů 2) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Národní program výzkumu 4) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Programy v působnosti poskytovatelů 4) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Veřejné zakázky 4) | 8 100 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem | 120 700 |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.