Příloha č. 2
Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol
v Kč
+----------+----------------------------------------------+-----------------+----------------------+------------------+------------------+-------------------+
| | | | pojistné na sociální | z toho | nedaňové příjmy, | z toho |
| Číslo | Kapitola | daňové příjmy | zabezpečení | | kapitálové | |
| kapitoly | | *) | a příspěvek | povinné pojistné | příjmy a přijaté | z rozpočtu |
| | | | na státní politiku | na důchodové | transfery | Evropské unie |
| | | | zaměstnanosti | pojištění | celkem | **) |
+----------+----------------------------------------------+-----------------+----------------------+------------------+------------------+-------------------+
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 0 | 0 | 0 | 1 279 470 | 1 219 470 |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 |
| 303 | Senát Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 | 0 |
| 304 | Úřad vlády České republiky | 0 | 0 | 0 | 88 673 836 | 87 473 836 |
| 305 | Bezpečnostní informační služba | 0 | 0 | 0 | 150 000 000 | 0 |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 550 000 000 | 0 | 0 | 41 452 151 | 1 452 151 |
| 307 | Ministerstvo obrany | 203 000 | 4 082 143 467 | 3 628 571 971 | 735 257 035 | 13 448 035 |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 250 000 | 0 | 0 | 550 000 | 0 |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 0 | 0 | 0 | 1 564 997 | 1 414 997 |
| 312 | Ministerstvo financí | 34 050 000 | 792 983 132 | 704 873 896 | 4 392 189 233 | 332 150 916 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 610 000 000 | 482 457 901 159 | 430 815 011 405 | 6 060 078 631 | 5 440 078 631 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 13 000 000 | 8 358 182 530 | 7 429 492 582 | 1 182 314 507 | 649 814 507 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 113 400 000 | 0 | 0 | 12 664 610 000 | 6 707 170 000 |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 1 500 000 | 0 | 0 | 2 113 986 308 | 2 080 486 308 |
| 321 | Grantová agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 242 311 681 | 0 | 0 | 3 084 935 219 | 2 471 935 219 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 80 000 000 | 0 | 0 | 16 596 665 419 | 16 417 665 419 |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 30 450 000 | 0 | 0 | 832 040 000 | 0 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 6 200 000 | 0 | 0 | 36 816 201 851 | 26 904 994 851 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 200 000 | 0 | 0 | 7 192 782 158 | 7 086 030 158 |
| 334 | Ministerstvo kultury | 10 000 | 0 | 0 | 481 309 803 | 397 810 619 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 20 000 000 | 0 | 0 | 1 302 000 000 | 1 271 700 000 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 0 | 1 183 830 022 | 1 052 293 353 | 1 846 003 733 | 98 088 733 |
| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 80 000 000 | 0 | 0 | 152 927 520 | 2 927 520 |
| 345 | Český statistický úřad | 0 | 0 | 0 | 9 949 800 | 6 889 800 |
| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 550 000 000 | 0 | 0 | 150 000 000 | 0 |
| 348 | Český báňský úřad | 440 103 602 | 0 | 0 | 2 450 000 | 0 |
| 349 | Energetický regulační úřad | 292 297 000 | 0 | 0 | 134 500 000 | 0 |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 3 900 000 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | Akademie věd České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | stran a politických hnutí | | | | | |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 4 550 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 0 | 0 | 0 | 48 850 000 | 12 750 000 |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 170 000 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 0 | 65 519 242 | 58 239 326 | 0 | 0 |
| 377 | Technologická agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 56 592 383 | 22 592 383 |
| 378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační | 0 | 0 | 0 | 25 368 120 | 25 368 120 |
| | bezpečnost | | | | | |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 1 012 600 | 615 600 |
| 396 | Státní dluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | Operace státních finančních aktiv | 1 550 000 000 | 0 | 0 | 346 500 000 | 0 |
| 398 | Všeobecná pokladní správa | 717 501 500 000 | 0 | 0 | 2 728 411 800 | 0 |
+----------+----------------------------------------------+-----------------+----------------------+------------------+------------------+-------------------+
| | CELKEM | 722 293 925 283 | 496 940 559 552 | 443 688 485 533 | 95 263 156 574 | 70 034 077 273 |
+----------+----------------------------------------------+-----------------+----------------------+------------------+------------------+-------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, | 1 314 497 641 409 |
| kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem) | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu
------------------------------------------------------------------