Tabuľka č. III
PORASTOVÁ ZÁSOBA HRUBINY V M3 NA HEKTÁR V RUBNEJ DOBE
+----+----------------------+-------+-----------------------------------------------------------------+
| P.| Drevina | Rub. | Relatívna bonita |
| č.| | vek +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | | | +1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -9 |
+----+----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Smrek | 100 | 910 | 773 | 747 | 682 | 614 | 547 | 488 | 431 | 381 | 328 | 276 |
+----+----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2 | Jedľa (duglaska, | 105 | 923 | 784 | 758 | 706 | 589 | 529 | 465 | 409 | 348 | 293 | 240 |
| | jedľa obrovská, tis) | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3 | Borovica (smrekovec, | 105 | 610 | 519 | 485 | 450 | 407 | 365 | 322 | 280 | 230 | 184 | 161 |
| | vejmutovka, limba, | | | | | | | | | | | | |
| | borovica čierna) | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4 | Dub (cer, orech | 160 | 673 | 601 | 572 | 532 | 489 | 449 | 405 | 361 | 322 | 270 | 226 |
| | čierny, gaštan | | | | | | | | | | | | |
| | jedlý) | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5 | Buk (javor, jaseň, | 110 | 724 | 654 | 610 | 568 | 523 | 482 | 437 | 392 | 345 | 302 | 236 |
| | brest, lipa, | | | | | | | | | | | | |
| | čerešňa) | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 6 | Agát | 50 | 380 | 343 | 321 | 298 | 257 | 223 | 188 | 156 | 129 | 97 | 73 |
+----+----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 7 | Hrab | 80 | 315 | 280 | 249 | 218 | 190 | 162 | 137 | 113 | 92 | 71 | 55 |
+----+----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 8 | Jelša | 60 | 304 | 276 | 244 | 212 | 181 | 151 | 121 | - | - | - | - |
+----+----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 9 | Topoľ domáci, topol | 40 | 552 | 545 | 465 | 403 | 342 | 292 | 239 | 189 | 145 | 130 | - |
| | šľachtený (osika, | | | | | | | | | | | | |
| | vŕba) | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 10 | Breza (jarabina) | 60 | 214 | 188 | 162 | 136 | 110 | - | - | - | - | - | - |
+----+----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Priemerná porastová zásoba dreva sa vypočíta podľa cieľového zastúpenia drevín.
------------------------------------------------------------------