Příloha č. 5
Kontrola jakosti vody umělého koupaliště
+----------------------------------+------------------------------------------+
| Kontrolovaný ukazatel | Termín kontroly |
+----------------------------------+------------------------------------------+
| Dezinfekční zařízení | hodinu před zahájením provozu a dále |
| | každou druhou hodinu |
+----------------------------------+------------------------------------------+
| Obsah volného a vázaného chloru | hodinu před zahájením provozu a každou |
| či jiného dezinfekčního agens | čtvrtou hodinu |
+----------------------------------+------------------------------------------+
| Redox-potenciál | každou čtvrtou hodinu |
+----------------------------------+------------------------------------------+
| Teplota vody v bazénu | třikrát denně |
+----------------------------------+------------------------------------------+
| Teplota vzduchu haly | třikrát denně |
+----------------------------------+------------------------------------------+
| Průhlednost | průběžně, nejméně však třikrát denně |
+----------------------------------+------------------------------------------+
| pH vody | jedenkrát denně |
+----------------------------------+------------------------------------------+
| Amonné ionty | jedenkrát týdně |
+----------------------------------+------------------------------------------+
| Nitráty | jedenkrát týdně |
+----------------------------------+------------------------------------------+
| Chloridy | jedenkrát týdně |
+----------------------------------+------------------------------------------+
| Oxidovatelnost (CHSK-Mn) | jedenkrát týdně |
+----------------------------------+------------------------------------------+
| Hliník (při vločkování Al-solemi | jedenkrát týdně či okamžitě při snížení |
| | průhlednosti |
+----------------------------------+------------------------------------------+
| Železo | jedenkrát týdně či okamžitě při snížení |
| | průhlednosti |
+----------------------------------+------------------------------------------+
| Mikrobiologické ukazatele | jedenkrát měsíčně či podle pokynů orgánu |
| | ochrany veřejného zdraví |
+----------------------------------+------------------------------------------+
------------------------------------------------------------------