K §u 11, odst. 4.
Tabulka I.
Násobitelé čistých katastrálních výnosů pro odvozeni předválečné ceny půdy v obvodu řepařském:
Hospodářská poloha.
Vzdálenost zemědělského závodu od odbytiště:
Čistý kat. výnos Kilometrů:
(kor.) pro 1 ha
zeměd. plochy - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
10 K 140 137 135 132 129 127 124 122 119 116
11 K 136 133 131 128 125 123 120 118 115 112
12 K 133 130 128 125 122 120 117 115 112 110
13 K 129 127 124 122 120 117 115 112 110 108
14 K 126 124 121 119 117 114 112 109 107 106
15 K 123 121 118 116 114 111 109 107 104 102
16 K 120 117 115 113 111 109 106 104 102 100
17 K 117 114 112 110 108 106 103 101 99 97
18 K 114 112 110 108 106 104 102 100 97 95
19 K 111 109 107 105 103 101 99 97 94 92
20 K 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90
21 K 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88
22 K 104 102 100 98 96 94 92 90 88 86
23 K 102 100 98 96 94 92 90 88 86 84
24 K 99 97 95 93 91 89 88 86 84 82
25 K 96 95 93 91 89 87 86 84 82 80
26 K 94 93 91 89 87 85 84 82 80 78
27 K 92 90 89 87 85 84 82 80 78 77
28 K 91 89 88 86 84 83 81 79 77 76
29 K 89 87 86 84 82 81 79 77 76 74
30 K 88 86 85 83 81 80 78 76 75 73
31 K 86 84 83 81 79 78 76 75 73 71
32 K 84 82 81 79 77 76 74 73 71 70
33 K 83 81 80 78 76 75 73 72 70 69
34 K 81 79 78 76 74 74 71 70 69 67
35 K 80 78 77 75 73 72 70 69 68 66
36 K 79 77 75 74 73 71 69 68 67 65
37 K 78 76 74 73 72 70 68 67 66 64
38 K 76 75 73 72 71 69 68 66 65 63
39 K 75 74 72 71 70 68 67 65 64 62
40 K 73 72 70 69 68 66 65 63 62 61
41 K 72 71 69 68 67 65 64 62 61 60
42 K 72 71 69 68 67 65 64 62 61 60
43 K 71 70 68 67 66 64 63 62 60 59
44 K 70 69 67 66 65 63 62 61 59 58
45 K 70 69 67 66 65 63 62 61 59 58
46 K 69 68 66 65 64 62 61 60 58 57
47 K 69 68 66 65 64 62 61 60 58 57
48 K 68 67 65 64 63 61 60 59 57 56
49 K 67 66 64 63 62 60 59 58 56 55
50 K 67 66 64 63 62 60 59 58 56 55
55 K 64 62 61 60 59 58 56 55 54 53
60 K 61 60 59 58 57 56 55 53 52 51
65 K 59 58 57 56 55 54 53 52 50 49
70 K 58 57 56 55 54 53 52 51 49 48
80 K 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47
90 K a výše 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46
Do obvodu tohoto patří okresy:
I. v Čechách. Most; Bílina; Žatec; Postoloprty; Louny; Lovosice, Libochovice, Slaný, Kladno, Velvary; Roudnice; Mělník; Štětí (sev. část přechod k obiln. I.); Kralupy; Praha; Nusle; Smíchov; Vršovice; Vinohrady; Žižkov; Karlín; Český Brod; Unhošť (jiho-záp. část přech. k obiln. I); Zbraslav (již. část přechod k obiln. I.); Říčany (již. část přech. k obiln. I.); Černý Kostelec (již. část přech. k obiln. I.); Benátky; Ml. Boleslav; Libáň; Nymburk; Kouřim; Kolín; Kutná Hora; Čáslav; Bělá (sev. část přech. k obiln. I,); Mnich. Hradiště (sev. část přech. k obiln. I.); Přelouč; Chlumec; Poděbrady; Králův Městec; Nový Bydžov; Hořice; Nechanice; Pardubice; Hradec Králové Jaroměř; Opočno; Holice; Chrudim; Litoměřice; Brandýs n. Labem; Jičín; Sobotka; Kostelec n. Orl. (vých. část přech. k obiln. II.); Vysoké Mýto (vých. část přech. k obiln. II.);
II. na Moravě: Jaroslavice; Mikulov; Židlochovice; Slavkov; Kojetín; Prostějov; Přerov; Břeclava; Hodonín; Uh. Hradiště; Kroměříž; Litovel; Pohořelice; Napajedla; Olomouc; Brno (sev. a záp. část přech. k obiln. I.); Vyškov (sev. přech. k obiln. I.); Šternberk (sev. a vých. část přech. k obiln. I.); Holešov (vých. část přech. k obiln. I); Strážnice (vých. část přechod k obiln. I.); Unčov (sev. část přech. k obiln. I); Kyjov (severní část přech. k obiln. I.); Zdounky (jih. přech. k obiln. I.); Bučovice (jihových. část přech. k obiln. I.); Uh. Ostroh (východ k obiln. I.); Klobouky;
III. ve Slezsku: Polská Ostrava, Bohumín, Strumeň, Fryštát (již. část přech. k obiln. I.); Bílsko (již. část přechod k obiln. I.).
Tabulka II.
Násobitelé čistých katastrálních výnosů pro odvození předválečné ceny půdy v obvodu obilnářském I.:
Hospodářská poloha.
Vzdálenost zemědělského závodu od odbytiště:
Čistý kat. výnos Kilometrů:
(kor.) pro 1 ha
zeměd. plochy - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
8 K 184 180 177 173 170 167 163 160 156 153 150 146
9 K 174 171 167 164 161 158 155 151 148 145 142 138
10 K 166 163 160 157 154 151 148 145 142 139 136 132
11 K 158 155 152 147 145 143 140 137 134 131 128 126
12 K 149 146 144 141 138 135 132 130 127 124 121 119
13 K 141 139 133 134 131 128 126 123 121 118 115 113
14 K 134 131 129 126 124 122 119 117 114 112 109 107
15 K 127 125 123 120 118 116 113 111 109 106 104 101
16 K 121 119 116 114 112 110 108 105 103 101 99 96
17 K 117 114 112 110 108 106 104 102 99 97 95 93
18 K 111 109 107 105 103 101 99 97 95 93 91 89
19 K 107 105 103 101 99 97 95 93 91 89 87 85
20 K 103 101 99 97 95 93 91 89 87 85 84 82
21 K 99 98 96 94 92 90 88 86 85 83 81 79
22 K 96 94 93 91 89 87 85 84 82 80 78 77
23 K 94 92 90 89 87 85 84 82 80 78 77 75
24 K 92 90 88 87 85 83 82 80 78 76 75 73
25 K 90 88 86 85 83 81 80 78 76 75 73 71
26 K 87 86 84 83 81 79 78 76 75 73 71 70
27 K 85 84 82 81 79 77 76 74 73 71 70 68
28 K 83 82 80 79 77 75 74 72 71 69 68 66
29 K 82 81 79 78 76 74 73 71 70 68 67 65
30 K 81 80 78 77 75 73 72 70 69 67 66 64
31 K 80 78 77 75 74 73 71 70 68 67 65 64
32 K 78 76 75 73 72 71 69 68 66 65 63 62
33 K 77 75 74 72 71 70 68 67 65 64 62 61
34 K 76 74 73 71 70 69 67 66 64 63 62 60
35 K 75 73 72 70 69 68 66 65 63 62 61 59
40 K 69 68 67 65 64 63 61 60 59 58 56 55
50 K 62 61 60 59 58 57 56 65 53 52 51 50
60 K 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47
70 K 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44
80 K a výše 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42
Do tohoto obvodu náležejí okresy:
1. v Čechách Mimoň; Dubá; Čes. Lípa; Ouštěk; Benešov; Děčín; Ústí p. Lab.; Chomutov; Kadaň; Doupov; Podbořany; Chabařovice (sev. část přech. k pícninářům); Teplice (sev. část přech. k pícnin.); Duchcov (sev. část přech. k pícnin.); Horní Litvínov (severní část přech. k pícninám); Jirkov (sev. část přech. k pícn.); Bochov; Karl. Vary; Loket; Falknov; Cheb; Teplá; Bezdružice; Žlutice; Jesenice; Manětín; Královice; Rakovník; Nové Strašecí; Stříbro; Touškov; Křivoklát; Beroun; Zbirov: Bečov (záp. část přech. k pícnin.); Jáchymov (sev. část přech. k pícnin.); Hořovice; Rokycany; Plzeň; Dobřany; Stodo; Hostouň ; Ronšperk; Domažlice; Horšův Týn; Kdyně; Přeštice; Klatovy; Sušice; Blovice; Nepomuk; Plánice; Horažďovice; Volyně; Strakonice; Blatná; Březnice; Písek; Příbram; Mirovice; Vodňany; Netolice; Hluboká; Týn n. Vlt.; Veselí n. Lužnicí; Lomnice n. Lužnicí; Budějovice; Lišov; Třeboň; Uhl. Janovice; Jílové; Dobříš; Sedlčany.
2. Na Moravě: Jemnice, Vranov, Mor. Budějovice, Znojmo, Mor. Krumlov, Hrotovice; Náměšť, Ivančice; Vel. Byteš; Tišnov, Mor. Ostrava, Příbor, Hustopeč; Bránsko; Boskovice, Konice, Plumlov, Jevíčko; Mor. Třebová; Mohelnice; Záhřeb; Dvorec; Hranice; Lipník; Uh. Brod; Bystřice; Žďánice, Nový Jičín, Fulnek; Místek (jih přech. k pícnin.); Vizovice (vých. část přech. k pícnin.).
3. Ve Slezsku: Krnov, Opava (sev.-záp. část přech. k řep.), Vítkov, Odry, Bílovec, Klimkovice (sev. část. přechází k řep.); Těšín, Benešov, Frýdek (již. část přech. k pícn.), Skočov (již. část přech. pícn.).
Tabulka III.
Násobitelé čistých katastrálních výnosů pro odvození předválečné ceny půdy v obvodu obilnářském II.:
Hospodářská poloha.
Vzdálenost zemědělského závodu od odbytiště:
Čistý kat. výnos Kilometrů:
(kor.) pro 1 ha
zeměd. plochy - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
7 K 150 147 144 141 139 136 133 131 128 125 122 120
8 K 143 140 133 135 133 130 127 125 122 120 117 114
9 K 130 136 131 131 129 126 123 121 118 116 113 111
10 K 133 131 128 120 123 121 119 116 114 111 109 106
11 K 123 125 123 121 118 116 114 111 109 107 104 102
12 K 122 120 118 115 113 111 109 107 104 102 100 98
13 K 118 116 113 111 109 107 105 103 101 98 96 94
14 K 112 110 103 100 104 102 100 98 96 94 92 90
15 K 103 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88 86
16 K 102 100 99 97 95 93 91 89 87 86 84 82
17 K 98 96 94 93 91 89 87 85 84 82 80 78
18 K 91 92 90 88 87 85 83 82 80 78 76 75
19 K 89 87 86 81 83 81 79 78 76 75 73 71
20 K 86 84 83 81 80 78 76 75 73 72 70 69
21 K 81 80 78 77 75 74 73 71 70 68 67 65
22 K 78 77 75 74 72 71 70 68 67 65 64 62
23 K 75 73 72 71 69 68 67 65 64 63 61 60
24 K 71 70 69 63 66 65 64 62 61 60 59 57
25 K 69 68 67 66 64 63 62 60 59 58 57 55
26 K 67 66 65 63 62 61 60 59 57 56 55 54
27 K 65 64 63 61 60 59 58 57 55 54 53 52
28 K 64 63 61 60 59 58 57 56 55 53 52 51
29 K 63 62 60 59 53 57 56 56 54 52 51 50
30 K 62 60 59 58 57 56 55 54 53 52 50 49
31 K 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49
32 K 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49
33 K 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48
34 K 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48
35 K 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 43 47
40 K 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46
50 K 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43
60 K a výše 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42
Do obvodu tohoto náležejí okresy:
1. v Čechách: Český Dub; Turnov; Lomnice n. P.; Nová Paka; Hostinné; Králové Dvůr; Skalice; Náchod; Nové Město n. M.; Ústí n. Orl.; Rychnov n. Kn.; Žamberk (východní část přech. k pícnin.); Lanškroun; Litomyšl; Skuteč; Polička; Habry ; Ledeč; Dolní Kralovice; Vlašim; Benešov; Neveklov; Votice; Ml. Vožice; Sedlec; Milevsko; Tábor; Bechyně; Soběslav;
2. na Moravě; Svitavy; Kunštát.
Tabulka IV.
Násobitelé čistých katastrálních výnosů pro odvození předválečné ceny půdy v obvodu bramborářském:
Hospodářská poloha.
Vzdálenost zemědělského závodu od odbytiště:
Čistý kat. výnos Kilometrů:
(kor.) pro 1 ha
zeměd. plochy - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
6 K 215 211 207 203 199 195 191 187 183 179 175
6 K 202 199 195 191 189 184 180 177 173 169 106
7 K 190 187 183 180 176 173 170 166 163 159 155
8 K 179 176 173 170 166 163 160 156 153 150 147
9 K 168 165 162 159 156 153 150 147 144 141 138
10 K 158 156 153 151 147 144 141 138 135 132 130
11 K 148 146 140 140 138 135 132 130 127 124 122
12 K 139 136 134 131 429 126 123 121 118 116 113
13 K 130 127 125 121 120 118 116 113 111 109 106
14 K 122 120 118 115 113 111 109 107 104 102 100
15 K 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94
16 K 107 105 103 101 99 97 95 93 91 89 87
17 K 100 98 96 95 93 91 89 87 86 84 82
18 K 94 92 90 88 87 85 83 82 80 78 76
19 K 88 86 85 83 82 80 78 77 75 74 72
20 K 84 82 81 79 78 76 74 73 71 70 63
21 K 79 73 76 75 73 72 71 69 68 66 64
22 K 75 73 72 71 69 68 67 65 64 63 61
23 K 71 70 69 68 66 65 64 63 61 60 59
24 K 68 67 66 64 63 62 61 60 58 57 56
25 K 66 65 64 62 61 60 59 58 56 55 54
26 K 64 63 61 60 59 58 57 56 55 53 52
27 K 62 60 59 58 57 56 55 54 53 52 50
28 K 61 59 58 57 56 55 54 53 52 51 49
29 K 59 5S 57 56 55 54 53 52 51 50 49
30 K 68 57 56 55 54 53 52 54 50 49 43
35 K 55 54 53 52 51 50 50 49 47 46 45
40 K 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43
50 K a výše 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41
Do obvodu tohoto náležejí okresy:
1. v Čechách: Hlinsko; Nasavrky; Přibyslav; Něm. Brod; Chotěboř; Polná; Štoky; Humpolec; Pacov; Pelhřimov; Kamenice; Počátky; Jindř. Hradec; Nová Bystřice.
2. na Moravě: Telč; Třebíč; Jihlava; Vel. Meziříčí; Dačice; Žďár; Nové Město; Bystřice.
Tabulka V.
Násobitelé čistých katastrálních výnosů pro odvození předválečné ceny půdy v obvodu pícninářském:
Hospodářská poloha.
Vzdálenost. zemědělského závodu od odbytiště:
Čistý kat. výnos Kilometrů:
(kor.) pro 1 ha
zeměd. plochy - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
5 K 183 179 176 172 169 166 162 159 155 152 149 145
6 K 166 163 160 157 154 151 148 145 142 139 136 132
7 K 156 153 150 147 144 141 138 135 132 130 127 124
8 K 145 142 139 137 134 131 129 126 123 121 118 115
9 K 135 133 130 128 125 122 120 117 115 112 110 107
10 K 126 124 122 119 117 115 112 110 108 105 103 101
11 K 119 117 114 112 110 108 106 103 101 99 97 95
12 K 111 109 107 105 103 101 99 97 95 93 91 89
13 K 105 103 101 99 97 95 93 91 89 87 85 83
14 K 98 96 95 93 91 89 87 86 84 82 80 78
15 K 92 90 88 87 85 83 82 80 78 77 75 73
16 K 85 84 82 81 79 77 76 74 73 71 70 68
17 K 81 80 78 77 75 73 72 70 69 67 66 64
18 K 77 75 74 72 71 70 68 67 65 64 62 61
19 K 73 72 71 69 68 67 65 64 63 61 60 58
20 K 70 69 68 66 65 64 62 61 60 59 57 56
21 K 67 66 64 63 62 61 60 58 57 56 55 53
22 K 65 64 62 61 60 59 58 56 55 54 53 52
23 K 63 61 60 59 58 57 56 55 53 52 51 50
24 K 60 59 58 57 56 55 54 53 52 50 49 48
25 K 59 58 57 56 55 54 53 52 51 49 48 47
26 K 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46
27 K 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45
28 K 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44
29 K 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44
30 K 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43
35 K 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40
40 K 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38
50 K a výše 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37
Do obvodu tohoto náležejí okresy:
1. v Čechách: Nýrsko; Hartmanice; Kašp. Hory; Volary; Vimperk; Prachatice; Chvalšiny; Planá; Český Krumlov; Vyšší Brod; Kaplice; Nové Hrady; Sviny Trhové; Kynžvart; Mariánské Lázně; Planá; Tachov; Přimda; Aš; Widštein; Neydek; Kraslice; Blatno; Vejprty; Přásečnice; Hora sv. Kateřiny; Šluknov; Rumburk; Čes. Kamenice; Warnsdorf; Haida; Cvikov; Jablonné; Frýdland; Chrastava; Jablonec; Liberec; Neustadtl; Vysoké; Roketnice n. J.; Semily; Žel. Brod; Jilemnice; Vrchlabí; Žacléř; Maršov; Tanwald; Hanšpach; Trutnov; Úpice; Teplice; Police; Broumov; Rokytnice; Králíky; Bastiansperk;
2. na Moravě: Frenštát; Rožnov; Vsetín; Valaš. Meziříčí; Val. Klobouky; Bojkovice; Rýmařov; Viesenberk; Špilberk; Šumperk; Staré Město;
3. Ve Slezsku: Javorník; Vidnava; Frývaldov; Osoblaha; Jindřichov; Cukmantl; Bruntál; Albrechtice; Jablunkov; Vrbno.