Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv
v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 45 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 2 559 094 440 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 45 000 000 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 45 000 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Civilní připravenost na krizové stavy | 2 548 372 440 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zabezpečení potřeb ozbrojených sil | 10 722 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 145 043 020 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 49 195 627 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 885 710 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 66 486 955 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 77 198 536 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 2 548 372 440 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 235 918 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 49