Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad
v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 1 220 729 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 1 406 383 380 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 20 713 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 1 200 016 000 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 1 200 016 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého | 1 406 383 380 |
| | telekomunikačního úřadu | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování | 105 000 000 |
| | univerzální služby - zvláštní ceny | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | výdaje na úhradu ztráty z poskytování | 53 000 000 |
| | univerzální služby - čisté náklady | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | čisté náklady představující nespravedlivou | 700 000 000 |
| | finanční zátěž držiteli poštovní licence | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů | 548 383 380 |
| | Českého telekomunikačního úřadu | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 259 217 803 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 88 185 312 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 5 022 361 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 0 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 251 118 026 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 80 000 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 46 776 404 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 24