Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 116 417 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Dílčí ukazatele výdajů | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Jednotné dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 34 924 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 33 887 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 12 223 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 678 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5 | 16 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifické dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 34 924 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 33 887 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem | 2 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem | 2 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: PHARE | 2 000 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění