Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 14 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 9 118 047 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Dílčí ukazatele výdajů | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Jednotné dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 010 652 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 996 190 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 353 728 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 19 928 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5 | 4 198 550 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifické dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum a vývoj celkem | 800 483 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální výdaje celkem 2) | 238 043 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | účelové výdaje celkem 2) | 562 440 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Národní program výzkumu 3) | 66 215 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Programy v působnosti poskytovatelů 3) | 481 954 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Veřejné zakázky 3) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 946 484 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 932 523 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Program protidrogové politiky | 24 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 1 140 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Národní program zdraví | 13 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Prevence HIV/AIDS | 29 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Národní program přípravy na stárnutí | 8 500 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Národní plán pomoci zdravotně postiženým | 38 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Rozvojová zahraniční pomoc | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: PHARE | 0 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.