Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 12 837 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie | 10 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 94 000 146 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Dílčí ukazatele výdajů | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Jednotné dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 341 192 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 325 088 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 117 318 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 6 503 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5 | 4 671 244 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifické dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum a vývoj celkem | 4 688 389 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální výdaje celkem 2) | 3 272 655 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | účelové výdaje celkem 2) | 1 415 734 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Národní program výzkumu 3) | 329 244 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Programy v působnosti poskytovatelů 3) | 1 057 531 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Veřejné zakázky 3) | 10 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifický výzkum na vysokých školách 3) | 1 044 227 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 3) | 11 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 308 608 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 305 281 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje kapitoly bez výzkumu a vývoje, vybraných okruhů výdajů a výdajů souvisejících | 82 349 543 |
| | s reprodukcí investičního majetku | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: transfery vysokým školám 8) | 14 857 669 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | výdaje regionálního školství | 65 773 486 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní přímo řízené organizace a společné úkoly | 714 197 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | podpora činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy | 477 078 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | běžné výdaje státní správy | 527 113 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Vybrané okruhy výdajů: | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Rozvojová zahraniční pomoc | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Program protidrogové politiky | 10 202 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 10 202 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na sportovní reprezentaci | 983 838 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Financování komunitárních programů | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova | 19 635 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Program podpory projektů integrace příslušníků rómské komunity | 14 700 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č 240/2000 Sb. | 250 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Státní informační politika | 1 250 694 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem | 109 584 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem | 16 687 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: PHARE | 16 687 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | b) související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti celkem | 92 897 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ESF | 92 897 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002 | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Mezinárodní konference a další odborné akce celkem 6) | 3 865 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: Konference Rady Evropy | 500 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Seminář ESCJ/RE - validace a implementace evropského jazykového portfolia | 100 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Mezinárodní konference UNESCO - Učitel a vzdělávání pro udržitelný rozvoj | 200 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Seminář v rámci česko-slovensko-belgické spolupráce v oblasti SOS (projekt | 180 |
| | VOTEC) | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Konference zástupců prac. skupin zemí "Visegradské 4" k problematice speciál. | 200 |
| | vzd. | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Seminář OECD/IMHE | 400 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Zasedání CEE (seminář akreditačních gremií) | 300 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Setkání laureátů soutěže Evropa ve škole v rámci RE | 400 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Seminář k problematice volného času dětí a mládeže | 300 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Evropská konference o středoškolské odborné činnosti a její realizace ve | 350 |
| | státech EU | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Mezinárodní setkání členů Koordinačního centra mezinárodní biologické olympiády | 125 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Seminář k naplňování podrobného programů EK pro realizaci cílů Lisabonského | 750 |
| | procesu | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Seminář k uznávání profesních kvalifikací v EU | 60 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
6) podle § 71 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
8) dotace veřejným vysokým školám dle § 18 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách); finanční prostředky pro policejní VŠ jsou zahrnuty do kapitoly MV, pro vojenské VŠ do kapitoly MO