Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 256 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti | 5 850 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: pojistné na důchodové pojištění | 4 817 647 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 45 186 731 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Dílčí ukazatele výdajů | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Jednotné dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 21 029 222 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 20 524 974 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 7 216 916 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 410 500 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5 | 3 848 866 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifické dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum a vývoj celkem | 18 984 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální výdaje celkem 2) | 14 810 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | účelové výdaje celkem 2) | 4 174 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Národní program výzkumu 3) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Programy v působnosti poskytovatelů 3) | 2 520 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Veřejné zakázky 3) | 1 600 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifický výzkum na vysokých školách 3) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4) | 20 552 579 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4) | 20 062 066 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Důchody | 2 346 600 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní sociální dávky | 1 890 900 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Rozvojová zahraniční pomoc | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 3 900 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na sportovní reprezentaci | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 5 068 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem | 77 601 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů | 77 601 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: PHARE | 77 601 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Mezinárodní konference a další odborné akce celkem 6) | 964 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: Evropská skupina vláken ENFSI | 150 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Evropská skupina laků a skel ENFSI | 150 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti | 106 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Ochranné prostředky záchranářů a obyvatel | 100 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Požární ochrana 2004 | 198 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Pokroky v kriminalistice | 100 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Rekodifikace trestního zákonodárství | 20 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Perspektivy rozvoje výuky policejního managementu a informatiky | 30 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Seminář k policejní cizojazyčné zásobě | 15 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Seminář k problematice využití operativně pátracích prostředků jako důkaz v | 15 |
| | trestním řízení | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Terorismus jako aktuální forma ozbrojeného konfliktu | 80 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany
6) podle § 71 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)