CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 457/2003 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 Příloha č. 3 - Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 3 - Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

457/2003 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2004

Příloha č. 3

Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

v tisících Kč

+----------+----------------------------------------+------------------+

| Číslo | | Výdaje |

| kapitoly | Kapitola | celkem |

+----------+----------------------------------------+------------------+

| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 333 174 |

| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 980 495 |

| 303 | Senát Parlamentu | 591 154 |

| 304 | Úřad vlády České republiky | 516 756 |

| 305 | Bezpečnostní informační služba | 968 905 |

| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 4 748 514 |

| 307 | Ministerstvo obrany | 50 725 985 |

| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 228 223 |

| 309 | Kancelář Veřejného ochránce práv | 90 388 |

| 312 | Ministerstvo financí | 14 808 358 |

| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 283 386 794 |

| 314 | Ministerstvo vnitra | 45 186 731 |

| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 4 183 693 |

| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 5 090 750 |

| 321 | Grantová agentura České republiky | 1 252 460 |

| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 10 970 481 |

| 327 | Ministerstvo dopravy | 13 989 620 |

| 328 | Český telekomunikační úřad | 467 343 |

| 329 | Ministerstvo zemědělství | 24 818 554 |

| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a | |

| | tělovýchovy | 94 000 146 |

| 334 | Ministerstvo kultury | 6 045 710 |

| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 9 118 047 |

| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 17 410 923 |

| 338 | Ministerstvo informatiky | 652 017 |

| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 205 338 |

| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 151 859 |

| 345 | Český statistický úřad | 1 269 258 |

| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 2 323 657 |

| 347 | Komise pro cenné papíry | 124 427 |

| 348 | Český báňský úřad | 153 998 |

| 349 | Energetický regulační úřad | 116 417 |

| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 142 964 |

| 358 | Ústavní soud | 106 769 |

| 361 | Akademie věd České republiky | 4 033 338 |

| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní | |

| | vysílání | 42 016 |

| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 1 791 152 |

| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 373 965 |

| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 502 217 |

| 396 | Státní dluh | 27 029 000 |

| 397 | Operace státních finančních aktiv | 14 643 768 |

| 398 | Všeobecná pokladní správa | 225 475 288 |

+----------+----------------------------------------+------------------+

| | CELKEM | 869 050 652 |

+----------+----------------------------------------+------------------+

------------------------------------------------------------------