Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad
v tisících Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 217 623 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 191 905 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 5) | 213 123 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 4 500 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 4 500 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického | 191 905 |
| | regulačního úřadu | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 79 468 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 27 019 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 774 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 75 801 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované | 1 569 |
| | od platů ústavních činitelů | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez | 0 |
| | společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 37 516 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti