Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
v tisících Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 381 221 278 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 504 917 239 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 5) | 631 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku | 374 115 000 |
| | na státní politiku zaměstnanosti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 332 546 667 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na | 41 568 333 |
| | státní politiku zaměstnanosti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 6 475 278 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 5 640 278 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 85 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 750 000 |
| | a přijaté transfery celkem 6) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky důchodového pojištění | 373 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky státní sociální podpory | 37 910 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky nemocenského pojištění | 22 645 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky pomoci v hmotné nouzi | 5 560 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky osobám se zdravotním postižením | 1 970 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní sociální dávky | 4 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpory v nezaměstnanosti | 12 480 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách | 19 990 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Aktivní politika zaměstnanosti celkem | 6 098 786 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. | 600 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů | 210 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním | 3 113 000 |
| | postižením | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní výdaje organizací státní správy | 13 476 495 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO) | 306 274 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 32 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Neinvestiční nedávkové transfery | 7 359 826 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním | 161 858 |
| | subjektům v sociální oblasti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 5 105 195 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 1 788 706 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 49 719 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 4 970 699 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 0 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 2) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 2) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 |
| | vývoje a inovací 4) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 0 |
| | zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program protidrogové politiky | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 150 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez | 7 068 842 |
| | společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 1 428 564 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 5 640 278 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti | 85 000 |
| | financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 85 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 1 171 669 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 89 000 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 351 000 tis. Kč