C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením
+-------------------------------------+---------------------+
| Obec | Výše příspěvku v Kč |
+-------------------------------------+---------------------+
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 9) | 3 683 994 |
+-------------------------------------+---------------------+
| Černošice 9) | 3 683 994 |
+-------------------------------------+---------------------+
| Nýřany 9) | 3 683 994 |
+-------------------------------------+---------------------+
| Šlapanice 9) | 3 683 994 |
+-------------------------------------+---------------------+
| Brno 10), 11) | 177 188 063 |
+-------------------------------------+---------------------+
| Ostrava 10) | 128 003 357 |
+-------------------------------------+---------------------+
| Plzeň 10) | 25 879 105 |
+-------------------------------------+---------------------+
------------------------------------------------------------------
9) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
10) obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech
11) § 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů