Příloha č. 3
Informace o kvalitě lodních paliv
1. Identifikační údaje distributora , který jako první uvádí lodní palivo na trh podle § 5 této vyhlášky
2. Údaje o množství a obsahu síry v lodním palivu a o výsledcích analýz provedených podle § 4 odst. 2
+----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+
| Vykazovaný rok: | |
+----------------------------------------------------+----------------------------------------+--------------------------------------+
| Druh lodního paliva | Údaje o množství | Údaje o výsledcích analýz |
| +----------+------------+----------------+------------+------------+------------+
| | Množství | Množství v | Množství | Počet | Minimální | Maximální |
| | v t/rok | v t/rok | v t/rok | odebraných | obsah síry | obsah síry |
| | výroba | dovoz *) | distribuce **) | vzorků | v % hm. | v % hm. |
+----------------------------------+-----------------+----------+------------+----------------+------------+------------+------------+
| Lodní nafta DMB s obsahem síry | max. 1,5 % hm. | | | | | | |
+----------------------------------+-----------------+----------+------------+----------------+------------+------------+------------+
| Lodní nafta DMC s obsahem síry | max. 1,5 % hm. | | | | | | |
+----------------------------------+-----------------+----------+------------+----------------+------------+------------+------------+
| Lodní plynový olej DMA s obsahem | max. 0,1 % hm. | | | | | | |
| +-----------------+----------+------------+----------------+------------+------------+------------+
| síry | 0,l - 0,2 % hm. | | | | | | |
+----------------------------------+-----------------+----------+------------+----------------+------------+------------+------------+
| Lodní plynový olej DMX s obsahem | max. 0,1 % hm. | | | | | | |
| +-----------------+----------+------------+----------------+------------+------------+------------+
| síry | 0,1 - 0,2 % hm. | | | | | | |
+----------------------------------+-----------------+----------+------------+----------------+------------+------------+------------+
| "Druh" jiného lodního paliva | 0,l - 0,2 % hm. | | | | | | |
| +-----------------+----------+------------+----------------+------------+------------+------------+
| s obsahem síry | 0,2 - l,5 % hm. | | | | | | |
+----------------------------------+-----------------+----------+------------+----------------+------------+------------+------------+
*) dodávky z dovozu ze zemí mimo území Evropských společenství.
**) dodávky z přeshraniční přepravy ze zemí Evropských společenství za účelem distribuce na trhu České republiky.
3. Datum vystavení, příjmení a jméno osoby podle § 5 odst. 2 písm. a) a f).
******************************************************************