Příloha č. 1
Požadavky na kvalitu lodních paliv
+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Kvalitativní ukazatel | Třída lodního paliva | Zkušební metoda |
| +---------------------+--------------------+----------------+----------------+ |
| | DMX | DMA | DMB | DMC | |
+--------------------------+---------------------+--------------------+----------------+----------------+------------------+
| | | -3 | -3 | -3 | ČSN EN ISO 3675 |
| Hustota při 15 °C | - | < 890,0 kg/m | < 900,0 kg/m | < 920,0 kg/m | nebo |
| | | | | | ČSN EN ISO 12185 |
+--------------------------+---------------------+--------------------+----------------+----------------+------------------+
| | 2 -1 | 2 -1 | 2 -1 | 2. -1 | |
| Viskozita při 40 °C | 1,40 - 5,50 mm .s | 1,50 - 6,0 mm .s | < 11,0 mm .s | < 14,0 mm .s | ČSN EN ISO 3104 |
+--------------------------+---------------------+--------------------+----------------+----------------+------------------+
| Bod vzplanutí | > 43 °C | > 60 °C | > 60 °C | > 60 °C | ČSN EN ISO 2719 |
+--------------------------+---------------------+--------------------+----------------+----------------+------------------+
| Bod tuhnutí (horní) | | | | | ČSN ISO 3016 |
| - v zimním období | - | < -6 °C | < 0 °C | < 0 °C | |
| - v letním období | - | < 0 °C | < 6 °C | < 6 °C | |
+--------------------------+---------------------+--------------------+----------------+----------------+------------------+
| Cetanový index | > 45 | > 40 | > 35 | - | ČSN EN ISO 4264 |
+--------------------------+---------------------+--------------------+----------------+----------------+------------------+
| Karbonizační zbytek | < 0,30 % hm. | < 0,30 % hm. | - | - | |
| (mikrometoda, 10 % | | | | | |
| obj. destilačního | | | | | |
| zbytku) | | | | | ČSN EN ISO 10370 |
| Karbonizační zbytek | - | - | | | |
| (mikrometoda) | | | < 0,30 % hm. | < 0,30 % hm. | |
+--------------------------+---------------------+--------------------+----------------+----------------+------------------+
| Obsah popela | < 0,01 %hm. | < 0,01 % hm. | < 0,01 % hm. | < 0,01 % hm. | ČSN EN ISO 6245 |
+--------------------------+---------------------+--------------------+----------------+----------------+------------------+
| Obsah úsad | - | - | < 0,07 % hm. | - | ČSN EN ISO 3735 |
+--------------------------+---------------------+--------------------+----------------+----------------+------------------+
| Celkový obsah úsad | - | - | - | < 0,10 | ISO 10307-1 |
+--------------------------+---------------------+--------------------+----------------+----------------+------------------+
| Obsah vody | - | - | 0,30 % hm. | 0,30 % hm. | ISO 3733 |
+--------------------------+---------------------+--------------------+----------------+----------------+------------------+
| | | | | -1 | |
| Obsah vanadu | - | - | - | < 100 mg.kg | ČSN EN ISO 14597 |
+--------------------------+---------------------+--------------------+----------------+----------------+------------------+
| Součet obsahu hliníku | - | - | - | -1 | |
| a křemíku | | | | < 25 mg.kg | ISO 10478 |
+--------------------------+---------------------+--------------------+----------------+----------------+------------------+
------------------------------------------------------------------