Čl. I
Nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění nařízení vlády č. 336/2007 Sb., nařízení vlády č. 131/2008 Sb., nařízení vlády č. 31/2009 Sb., nařízení vlády č. 134/2009 Sb., nařízení vlády č. 200/2009 Sb. a nařízení vlády č. 376/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 2 se slova "a 2" nahrazují slovy "až 3".
2. V § 5 odst. 4 se slova "nebo přílohy č. 2" nahrazují slovy " , 2 nebo 3".
3. V § 6 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " , není-li v odstavci 3 stanoveno jinak".
4. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:
"(3) Vojákovi, který je lékařem nebo zubním lékařem 22) poskytujícím zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení ústavní péče nebo v centru letecké záchranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
------------------------------------------------------------------
22) § 2 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb.".
5. V § 9 se číslo "3" nahrazuje číslem "4".
6. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která zní:
"Příloha č. 3
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 6 odst. 3
(v Kč měsíčně)
+----------+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Platový | Počet let | Platová třída |
| stupeň | započitatelné | |
| | praxe +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
+----------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 1 | do 1 roku | 6 920 | 7 510 | 8 140 | 8 820 | 9 570 | 10 370 | 11 250 | 12 220 | 13 250 | 14 370 | 20 610 | 21 920 | 24 840 | 27 900 | 29 600 | 31 440 |
+----------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 2 | do 2 let | 7 180 | 7 800 | 8 450 | 9 170 | 9 950 | 10 780 | 11 680 | 12 680 | 13 750 | 14 910 | 21 200 | 22 550 | 25 540 | 28 650 | 30 420 | 32 320 |
+----------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 3 | do 4 let | 7 440 | 8 100 | 8 760 | 9 510 | 10 320 | 11 170 | 12 120 | 13 160 | 14 270 | 15 480 | 21 830 | 23 220 | 26 260 | 29 430 | 31 270 | 33 230 |
+----------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 4 | do 6 let | 7 720 | 8 400 | 9 110 | 9 870 | 10 710 | 11 610 | 12 590 | 13 670 | 14 810 | 16 070 | 22 460 | 23 900 | 27 000 | 30 240 | 32 140 | 34 190 |
+----------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 5 | do 9 let | 8 030 | 8 720 | 9 450 | 10 250 | 11 120 | 12 050 | 13 060 | 14 190 | 15 370 | 16 670 | 23 110 | 24 620 | 27 770 | 31 080 | 33 050 | 35 180 |
+----------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 6 | do 12 let | 8 340 | 9 040 | 9 810 | 10 620 | 11 540 | 12 500 | 13 550 | 14 730 | 15 940 | 17 290 | 23 800 | 25 350 | 28 570 | 31 940 | 34 000 | 36 190 |
+----------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 7 | do 15 let | 8 650 | 9 400 | 10 180 | 11 040 | 11 970 | 12 970 | 14 050 | 15 290 | 16 560 | 17 960 | 24 510 | 26 130 | 29 410 | 32 860 | 34 980 | 37 250 |
+----------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 8 | do 19 let | 8 980 | 9 750 | 10 570 | 11 440 | 12 430 | 13 460 | 14 580 | 15 860 | 17 190 | 18 630 | 25 250 | 26 930 | 30 270 | 33 790 | 36 000 | 38 360 |
+----------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 9 | do 23 let | 9 310 | 10 110 | 10 980 | 11 880 | 12 900 | 13 970 | 15 130 | 16 460 | 17 820 | 19 340 | 26 000 | 27 760 | 31 160 | 34 770 | 37 070 | 39 500 |
+----------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 10 | do 27 let | 9 680 | 10 510 | 11 390 | 12 330 | 13 400 | 14 500 | 15 700 | 17 090 | 18 510 | 20 070 | 26 790 | 28 610 | 32 100 | 35 780 | 38 160 | 40 680 |
+----------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 11 | do 32 let | 10 040 | 10 890 | 11 820 | 12 800 | 13 910 | 15 050 | 16 310 | 17 730 | 19 210 | 20 830 | 27 610 | 29 500 | 33 060 | 36 830 | 39 300 | 41 930 |
+----------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 12 | nad 32 let | 10 430 | 11 320 | 12 270 | 13 280 | 14 440 | 15 620 | 16 920 | 18 410 | 19 930 | 21 620 | 28 480 | 30 430 | 34 070 | 37 920 | 40 470 | 43 200 |
+----------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
".
Dosavadní příloha č. 3 se označuje jako příloha č. 4.