Příloha č. 3
Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol organizačních složek státu a státních fondů (FIN 2-04 U)
1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol organizačních složek státu a státních fondů (FIN 2-04 U) sestavují správci kapitol, jimi zřízené organizační složky státu a státní fondy.
2. Ve výkazu se uvádějí údaje rozpočtu schváleného na příslušný rok, rozpočtu po změnách, konečného rozpočtu výdajů a výsledky rozpočtového hospodaření od počátku roku (skutečnosti) v členění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Údaji o schváleném rozpočtu na příslušný rok se rozumí údaje státního rozpočtu rozepsané v souladu s usnesením vlády k návrhu zákona o státním rozpočtu.
4. Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odst. 1 s výjimkou písmen b) a c) zákona č. 218/2000 Sb. při respektování zásad uvedených v ustanoveních § 24 až 26 tohoto zákona.
5. Konečným rozpočtem výdajů se rozumí údaje schváleného rozpočtu upravené o veškerá rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. U kapitoly 396 Státní dluh, kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv a kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa se jedná o technický výpočet.
6. Rozpočet po změnách a konečný rozpočet výdajů se uvádějí vždy k poslednímu dni čtvrtletí, včetně posledního rozpočtového opatření, které podléhá schválení Ministerstvem financí, odeslaného z Ministerstva financí s datem nejpozději posledního dne třetího měsíce daného čtvrtletí, pokud se správce kapitoly s Ministerstvem financí nedohodne jinak; údaje rozpočtu po změnách a konečného rozpočtu výdajů uváděné v období "závěr roku" se řídí ustanovením § 24 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb.
7. Údaje rozpočtu po změnách a konečného rozpočtu výdajů se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).
8. Rozpočtová opatření provedená podle § 23 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. uvedou organizační složky státu a správci kapitol v přehledu rozpočtových opatření.
9. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto výkazu se získávají z analytického členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou.
10. Část I. - Rozpočtové příjmy
V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy podle položek druhového třídění platné rozpočtové skladby.
11. Část II. - Rozpočtové výdaje a financování
11.1 V této části výkazu jsou uváděny:
a) rozpočtové výdaje v členění podle tříd, podle paragrafů odvětvového třídění a podle položek druhového třídění, které se použije pouze ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů;
b) rozpočtové položky financování (vyplňují státní fondy, kapitola 396 Státní dluh a kapitola 397 Operace státních finančních aktiv), které zahrnují financující operace jednotlivých položek krátkodobého a dlouhodobého financování; u položek třídy 8 - Financování se nepoužívá odvětvového třídění.
Jednotlivé položky uváděné ve výkazu budou mít kladné (+) nebo záporné (-) znaménko tak, jak je dále uvedeno v připojeném přehledu:
+------------+---------------------------------------------------------------+----------+
| Položka | Název | Znaménko |
+------------+---------------------------------------------------------------+----------+
| 8111, 8211 | Krátkodobé vydané dluhopisy | + |
+------------+---------------------------------------------------------------+----------+
| 8112, 8212 | Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů | - |
+------------+---------------------------------------------------------------+----------+
| 8121, 8221 | Dlouhodobé vydané dluhopisy | + |
+------------+---------------------------------------------------------------+----------+
| 8122, 8222 | Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů | - |
+------------+---------------------------------------------------------------+----------+
| 8113, 8213 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | + |
+------------+---------------------------------------------------------------+----------+
| 8114, 8214 | Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | - |
+------------+---------------------------------------------------------------+----------+
| 8123, 8223 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | + |
+------------+---------------------------------------------------------------+----------+
| 8124, 8224 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | - |
+------------+---------------------------------------------------------------+----------+
| 8117, 8217 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | + |
+------------+---------------------------------------------------------------+----------+
| 8118, 8218 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | - |
+------------+---------------------------------------------------------------+----------+
| 8127, 8227 | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy | + |
+------------+---------------------------------------------------------------+----------+
| 8128, 8228 | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje | - |
+------------+---------------------------------------------------------------+----------+
| 8300 | Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné | +, - |
| | financující položky s výjimkou těch, které patří na položky | |
| | 8301 a 8302 | |
+------------+---------------------------------------------------------------+----------+
| 8301 | Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky | +, - |
+------------+---------------------------------------------------------------+----------+
| 8302 | Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, | +, - |
| | které tvoří kapitolu OSFA | |
+------------+---------------------------------------------------------------+----------+
| 8417 | Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového | + |
| | účtu - příjmy | |
+------------+---------------------------------------------------------------+----------+
| 8418 | Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového | - |
| | účtu - výdaje | |
+------------+---------------------------------------------------------------+----------+
| 8427 | Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového | + |
| | účtu - příjmy | |
+------------+---------------------------------------------------------------+----------+
| 8428 | Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového | - |
| | účtu - výdaje | |
+------------+---------------------------------------------------------------+----------+
+------------+---------------------------------+----------+-----------------------------+
| Položka | Název | Znaménko | Podmínka |
+------------+---------------------------------+----------+-----------------------------+
| 8115 | Změna stavu krátkodobých | - | (stav ke konci vykazovaného |
| | prostředků na bankovních účtech | | období) > (stav k 1. 1.) |
| | kromě účtů státních finančních | + | (stav ke konci vykazovaného |
| | aktiv, které tvoří kapitolu | | období) < (stav k 1. 1.) |
| | OSFA | | |
+------------+---------------------------------+----------+-----------------------------+
| 8116 | Změna stavu bankovních účtů | - | (stav ke konci vykazovaného |
| | krátkodobých prostředků | | období) > (stav k 1. 1.) |
| | státních finančních aktiv, | + | (stav ke konci vykazovaného |
| | které tvoří kapitolu OSFA | | období) < (stav k 1. 1.) |
+------------+---------------------------------+----------+-----------------------------+
| 8215 | Změna stavu bankovních účtů | - | (stav ke konci vykazovaného |
| | krátkodobých prostředků ze | | období) > (stav k 1. 1.) |
| | zahraničních jiných než ze | + | (stav ke konci vykazovaného |
| | zahraničních dlouhodobých | | období) < (stav k 1. 1.) |
| | úvěrů | | |
+------------+---------------------------------+----------+-----------------------------+
| 8216 | Změna stavu bankovních účtů | - | (stav ke konci vykazovaného |
| | krátkodobých prostředků | | období) > (stav k 1. 1.) |
| | z dlouhodobých úvěrů ze | + | (stav ke konci vykazovaného |
| | zahraničí | | období) < (stav k 1. 1.) |
+------------+---------------------------------+----------+-----------------------------+
| 8125, 8225 | Změna stavu dlouhodobých | - | (stav ke konci vykazovaného |
| | prostředků na bankovních účtech | | období) > (stav k 1. 1.) |
| | | + | (stav ke konci vykazovaného |
| | | | období) < (stav k 1. 1.) |
+------------+---------------------------------+----------+-----------------------------+
+-------+---------------------------------------------------------+----------+----------+
| Řádek | Název | Znaménko | Podmínka |
+-------+---------------------------------------------------------+----------+----------+
| 8300 | Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné | - | platba |
| | financující položky | + | inkaso |
+-------+---------------------------------------------------------+----------+----------+
| 8901 | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter | - | platba |
| | příjmů a výdajů vládního sektoru | + | inkaso |
+-------+---------------------------------------------------------+----------+----------+
| 8902 | Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových | - | snížení |
| | účtech | + | zvýšení |
+-------+---------------------------------------------------------+----------+----------+
| 8905 | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek | - | snížení |
| | | + | zvýšení |
+-------+---------------------------------------------------------+----------+----------+
11.2 V této části výkazu se neuvádějí údaje vykazované za finanční fondy (případně fondy odměn) organizačních složek státu, tj. údaje vykázané v části V. tohoto výkazu
a) na řádku 5020 - Příjmy celkem
b) na řádku 5040 - Výdaje celkem.
12. Část III. - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
12.1 v této části výkazu se uvádějí:
a) úhrny příjmů jednotlivých tříd,
b) úhrny výdajů jednotlivých tříd,
c) rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů a výdajů (řádky 3021 až 3025, 3072 až 3075),
d) saldo příjmů a výdajů po konsolidaci,
e) úhrn třídy 8 - Financování (vyplňují pouze státní fondy a kapitola 396 Státní dluh);
12.2 vazby mezi částí I., II. a III. tohoto výkazu:
součet příjmů v části I. ∑ (třídy 1 až 4) = r. 3010
sl.1,2,3 sl.31,32,34
součet výdajů v části II. ∑ (třídy 5 a 6) = r. 3060
sl.1,2,3,4 sl.31,32,33.34
součet údajů financování v části II. ∑ (třída 8) = r. 3200
sl.1,2,4 sl.31,32,34
12.3 vazby v části III. výkazu:
a) obecně platné
r. 3010 = r. (3011 + 3012 + 3013 + 3014)
sl.31,32,34 sl.31,32,34
r. 3020 = r. (3021 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025)
sl.31,32,34 sl.31,32,34
r. 3050 = r. (3010 - 3020)
sl.31,32,34 sl.31,32,34
r. 3060 = r. (3061 + 3062)
sl.31,32,33,34 sl.31,32,33,34
r. 3070 = r. (3072 + 3073 + 3074 + 3075)
sl.31,32,33,34 sl.31,32,33,34
r. 3090 = r. (3060 - 3070)
sl.31,32,33,34 sl.31,32,33,34
r. 3100 = r. (3050 - 3090)
sl.31,32,34 sl.31,32,34
r. 3300 = r. (3010 - 3060)
sl.31,32.34 sl.31,32,34
b) s vyhrazenou platností platí jen pro státní fondy a na úrovni sumáře výkazů za státní rozpočet celkem
r. 3300 = - r.3200
sl.31,32,34 sl.31,32,34
13. Část IV. - Stavy a obraty na bankovních účtech
13.l v této části výkazu se uvádějí stavy a změny stavu bankovních účtů :
a) rezervního fondu
b) ostatních bankovních účtů (včetně bankovních účtů fondu odměn)
c) výdajové účty organizačních složek státu
d) příjmových účtů
e) příslušný bankovní účet státního fondu
státní fondy vykazují pouze údaje na ř. 4040 "Bankovní účty státního fondu celkem";
13.2 vazby v této části výkazu:
a)r. 4010 = r. (4001 + 4002)
sl.41,42,43 sl.41,42,43
b) pro řádky 4001, 4002, 4010, 4040
sl. = sl. - sl. s respektováním znaménka
43 41 42
c) pro řádek 4030
Sl. = - sl.
43 42
14. Část V. - Bankovní účty fondů organizačních složek státu
14.1. v této části se uvádějí ve sloupci 53 počáteční zůstatky k 1. 1. běžného roku, pohyby peněžních prostředků (tj. inkasované příjmy a realizované výdaje v členění podle rozpočtové skladby) a konečný zůstatek k datu sestavení výkazu,
14.2 bankovní účty vykazované v této části výkazu (x - číslo účtu):
finanční fondy (účet 225 - Běžné účty fondů organizačních složek státu - účty se vedou v účetnictví v rámci analytické evidence k tomuto syntetickému účtu) x = 1, případně x = 2; pokud jsou na fondu odměn zůstatky z minulých let,
14.3 součástí třídy 8 - Financování (řádek 5070) jsou tyto položky:
8115, 8215 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a
8125, 8225 - Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech;
uvedené položky mají tato znaménka:
znaménko minus (-), pokud je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1. 1.,
znaménko plus (+), pokud je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1. 1.,
14.4 vazby mezi částí V. - rekapitulace (x = 9) a částí IV. tohoto výkazu:
r. 5010 = r. 4010
sl. 53 sl. 41
r. 5060 = r. 4010 ,
sl. 53 sl. 42
14.5 vazby v této části výkazu:
r. 5070 = r. (5040 - 5020) .
sl. 53 sl. 53
15. Část VI. - Vybrané záznamové jednotky
V této části výkazu se uvádějí záznamové jednotky:
záznamová jednotka 023 - Převody uvnitř peněžního fondu - Převody především uvnitř státního rozpočtu. Použije se také zároveň s přeúčtováním investice z neinvestičních do investičních výdajů (spolu se zápisem na příjmovou položku 2119).
16. Část VII. - Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje
V této části výkazu se uvádějí hodnoty ukazatelů státního rozpočtu stanovené v příloze zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok. Konkrétní obsah této části se stanovuje a zveřejňuje ve Finančním zpravodaji každý rok po schválení zákona o státním rozpočtu.
17. Část VIII. - Výdaje na financování programů
V této části výkazu se uvádějí hodnoty schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách, konečného rozpočtu výdajů a skutečného čerpání výdajů (investičních i neinvestičních) za vykazované období na financování programů, a to v členění podle položek druhového třídění rozpočtové skladby (korespondujících s položkami vykazovanými v části II); číslo programu musí odpovídat 5-ti místnému kódu v informačním systému programového financování.
18. Část IX. - Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně
18.1 v této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček:
a) uvedených na položkách 5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449,
b) v členění podle účelových znaků,
c) v členění podle kódu územní jednotky;
18.2 vazby mezi částí IX. a II. výkazu
pro každou položku vykázanou v části IX. platí:
∑ údaj sl.93 = ∑ údaj sl.4 dané položky,
UZ,územní jednotka §
tzn. že součet všech údajů sl. 93 dané položky (tj. za všechny účelové znaky a kódy územních jednotek) v části IX. musí odpovídat součtu údajů sl. 4 této položky v části II. za všechny paragrafy;
18.3 převedení prostředků z výdajového účtu správců kapitol na účet u bankovního ústavu se třídí na příslušnou druhovou položku (5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449) podle platného účelového znaku a kódu územní jednotky;
18.4 údaje, které odpovídají skutečnému čerpání investičních dotací podle přehledů příslušné banky poskytnuté Ministerstvem financí, uvedené v příloze č. 1 v bodě 8, budou zpětně vykázány (doplněny) do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů s odpovídajícím kódem územní jednotky, v termínech uvedených v příloze č. 1 v bodě 7;
18.5 pro transfery a půjčky poskytnuté obci se přiřadí kód územní jednotky odpovídající LAU 1 (CZ0xxx), pro transfery a půjčky poskytnuté kraji se přiřadí kód územní jednotky odpovídající NUTS 3 (CZ0xx); pro transfery a půjčky poskytnuté hlavnímu městu Praha se přiřadí kód územní jednotky odpovídající LAU 1 (CZ0100); pro transfery a půjčky poskytované regionálním radám se přiřadí kód územní jednotky odpovídající NUTS 2 (CZ0x);
18.6 pro sledování nečerpaných prostředků poukázaných správcem kapitoly na centrální účet u vybrané banky se vyplňuje kód CZ0999 u položek vztahujících se k transferům a půjčkám obcí, kód CZ0990 pro transfery a půjčky krajům, kód CZ0900 pro transfery a půjčky regionálním radám.
19. Část X. - Stavy a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, právnických osob, které mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo Českou národní banku)
19.1 tuto část vyplňují organizační složky státu, v návaznosti na § 33, odst. 2, 6, 7 zákona č. 218/2000 Sb. Správce kapitoly v této části vykazuje, kromě údajů za vlastní organizační složku státu, rovněž údaje zajím řízené státní příspěvkové organizace - jako sumář z podkladů získaných odjím řízených státních příspěvkových organizací;
19.2 tato část výkazu se předkládá čtvrtletně ve vazbě na účetní výkazy (rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací);
19.3 sloupce název bankovního účtu, kód bankovního účtu a kód druhu organizace se vyplní podle níže uvedených číselníků:
+-----+------------------------------------------------------------+
| Kód | Název bankovního účtu |
+-----+------------------------------------------------------------+
| 01 | Běžné účty státních fondů |
+-----+------------------------------------------------------------+
| 02 | Rezervní fond |
+-----+------------------------------------------------------------+
| 03 | Fond reprodukce majetku |
+-----+------------------------------------------------------------+
| 04 | Fond kulturních a sociálních potřeb |
+-----+------------------------------------------------------------+
| 05 | Učet cizích prostředků (depozitní) |
+-----+------------------------------------------------------------+
| 06 | Běžný účet |
+-----+------------------------------------------------------------+
| 07 | Ostatní běžné účty |
+-----+------------------------------------------------------------+
| 08 | Běžné účty v cizí měně v přepočtu na Kč dle platného kurzu |
+-----+------------------------------------------------------------+
| 09 | Fond odměn |
+-----+------------------------------------------------------------+
+-----+------------------------------------------------------------+
| Kód | Druh organizace |
+-----+------------------------------------------------------------+
| 02 | Organizační složky státu |
+-----+------------------------------------------------------------+
| 03 | Příspěvkové organizace |
+-----+------------------------------------------------------------+
| 04 | Státní fondy |
+-----+------------------------------------------------------------+
| 05 | Ostatní organizace |
+-----+------------------------------------------------------------+
19.4 ve sloupci kód banky se uvádí 4 místný kód používaný v platebním styku;
19.5 vazba v této části výkazu
sl. 103 = sl. 101 - sl. 102 s respektováním znaménka vyjadřuje rozdíl mezi počátečním stavem k 1. 1. a stavem ke konci vykazovaného období.
20. Část XI. - Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění
V části XI. jsou sledovány příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy. Výše uvedené příjmy s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují podle položek druhového třídění rozpočtové skladby, dále podle nástrojů nástrojového třídění, dále podle prostorových jednotek prostorového třídění rozpočtové skladby. Ministerstvo financí zveřejňuje číselník nástrojového třídění na internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován.
21. Část XII. - Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění
V části XII. jsou sledovány výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje. Výše uvedené výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách, konečného rozpočtu výdajů a výsledku od počátku roku se vykazují v členění podle paragrafů odvětvového třídění a podle položek druhového třídění rozpočtové skladby, dále podle nástrojů nástrojového třídění, dále podle prostorových jednotek prostorového třídění rozpočtové skladby. Ministerstvo financí zveřejňuje číselník nástrojového třídění na internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován.
22. Část XV. - Přehled o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky
a) obsahuje údaje o členění zdrojů rezervního fondu této části v návaznosti na § 48, odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
b) kontrolní vazby v rámci části XV:
sl. 156 = sl. (151 + 152 - 153 - 155)
ř. 1501 = ř. (1502+ 1503)
ř. 1507 = ř. (1508 + 1509 + 1510 + 1511 + 1512 + 1513)
ř. 1515 = ř. (1501 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507 + 1514);
c) kontrolní vazby na ostatní části výkazu FIN 2-04 U:
Část XV. Část V.
ř. 1515, = ř. 5010
sl. 151 sl. 53
ř. 1515, = ř. 5020
sl. 152 sl. 53
ř. 1515, = ř. 5060 ;
sl. 156 sl. 53
d) význam sloupců:
sl. 152 - je přípustný pro řádky 1501 až 1506 a 1514 s tím, že se jedná o příjmy rezervního fondu v hodnoceném roce i o převody nečerpaných prostředků, které byly převedeny z příjmových účtů zpět do rezervního fondu,
sl. 153 - je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o prostředky převedené na příjmové účty, které se používají při čerpání rezervních fondů,
sl. 154 - je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o čerpanou částku, tj. skutečné výdaje,
sl. 155 - je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o prostředky použité jiným způsobem než prostřednictvím rozpočtu, např. odvedené do zahraničí, nebo snížení stavu na základě rozhodnutí vlády.
23. Komentář k výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů FIN 2-04 U uvádí objektivní a v daném termínu neodstranitelné rozdíly mezi skutečným stavem a požadavky vyplývajícími z ustanovení vyhlášky.
24. zrušen
Ministerstvo financí VZOR
FIN 2-04 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol,
jimi řízených organizačních složek státu a státních fondů
+-------------+-------------------------+-----------------+----------+----------------------+
| Období. Rok | Kapitola | Účetní jednotka | IČO | Hodnota |
| mm.rrrr | 3xx název ......... | název ......... | xxxxxxxx | v Kč na 2 des. místa |
+-------------+-------------------------+-----------------+----------+----------------------+
I. Rozpočtové příjmy
+----------+---------+------------+--------------+--------------+
| Paragraf | Položka | Schválený | Rozpočet po | Výsledek od |
| | | rozpočet | změnách | počátku roku |
+----------+---------+------------+--------------+--------------+
| a | b | 1 | 2 | 3 |
+----------+---------+------------+--------------+--------------+
| 0000 | | | | |
+----------+---------+------------+--------------+--------------+
| 0000 | | | | |
+----------+---------+------------+--------------+--------------+
| 0000 | | | | |
+----------+---------+------------+--------------+--------------+
| 0000 | | | | |
+----------+---------+------------+--------------+--------------+
II. Rozpočtové výdaje a financování
+------------------------------------+----------+---------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Třída | Paragraf | Položka | Schválený | Rozpočet po | Konečný rozpočet | Výsledek od |
| | | | rozpočet | změnách | výdajů | počátku roku |
+------------------------------------+----------+---------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| text | a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
+------------------------------------+----------+---------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Běžné výdaje | | | | | | |
+------------------------------------+----------+---------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Běžné výdaje | | | | | | |
+------------------------------------+----------+---------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Běžné výdaje | | | | | | |
+------------------------------------+----------+---------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Běžné výdaje | | | | | | |
+------------------------------------+----------+---------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Běžné výdaje celkem - třída 5 | | | | | | |
+------------------------------------+----------+---------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Kapitál. výdaje | | | | | | |
+------------------------------------+----------+---------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Kapitál. výdaje | | | | | | |
+------------------------------------+----------+---------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Kapitál. výdaje | | | | | | |
+------------------------------------+----------+---------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Kapitál. výdaje | | | | | | |
+------------------------------------+----------+---------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Kapitálové výdaje celkem - třída 6 | | | | | | |
+------------------------------------+----------+---------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Financování | | | | | x | |
+------------------------------------+----------+---------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Financování | | | | | x | |
+------------------------------------+----------+---------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Financování celkem - třída 8 | | | | | x | |
+------------------------------------+----------+---------+------------+--------------+-------------------+--------------+
III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Název | Číslo řádku | Schválený | Rozpočet po | Konečný rozpočet | Výsledek od |
| | | rozpočet | změnách | výdajů | počátku roku |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| text | r. | 31 | 32 | 33 | 34 |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Příjmy celkem | 3010 | | | X | |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Třída 1 - Daňové příjmy | 3011 | | | X | |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 3012 | | | X | |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 3013 | | | X | |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Třída 4 - Přijaté transfery | 3014 | | | X | |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Konsolidace příjmů | 3020 | | | X | |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| 4133 - Převody z vlastních rezervních | 3021 | | | X | |
| fondů (jiných než OSS) | | | | | |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 3022 | | | X | |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| 4135 - Převody z rezervních fondů OSS | 3023 | | | X | |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| 4136 - Převody z jiných fondů OSS | 3024 | | | X | |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 3025 | | | X | |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Příjmy celkem po konsolidaci | 3050 | | | X | |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Výdaje celkem | 3060 | | | | |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Třída 5 - Běžné výdaje | 3061 | | | | |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 3062 | | | | |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Konsolidace výdajů | 3070 | | | | |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým | 3072 | | | | |
| účtům | | | | | |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| 5346 - Převody do fondů OSS | 3073 | | | | |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 3074 | | | | |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| 6361 - Investiční převody do rezervního | 3075 | | | | |
| fondu | | | | | |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Výdaje celkem po konsolidaci | 3090 | | | | |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | 3100 | | | X | |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Třída 8 - Financování | 3200 | | | X | |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
| Saldo příjmů a výdajů před konsolidací | 3300 | | | X | |
+------------------------------------------+-------------+------------+--------------+-------------------+--------------+
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
+------------------------------------------+--------+-------------------+----------------+-----------------+
| Název bankovního účtu | Číslo | Počáteční stav k | Stav ke konci | Změna stavu |
| | řádku | 1. 1. | vykazovaného | bankovních účtů |
| | | | období | |
+------------------------------------------+--------+-------------------+----------------+-----------------+
| text | r | 41 | 42 | 43 |
+------------------------------------------+--------+-------------------+----------------+-----------------+
| Rezervní fond | 4001 | | | (+/-) |
+------------------------------------------+--------+-------------------+----------------+-----------------+
| Ostatní bankovní účty | 4002 | | | (+/-) |
+------------------------------------------+--------+-------------------+----------------+-----------------+
| Vkladové účty celkem | 4010 | | | (+/-) |
+------------------------------------------+--------+-------------------+----------------+-----------------+
| Výdajové účty organizačních složek státu | 4020 | X | (-) | X |
+------------------------------------------+--------+-------------------+----------------+-----------------+
| Příjmový účet | 4030 | X | | (-) |
+------------------------------------------+--------+-------------------+----------------+-----------------+
| Bankovní účty státního fondu celkem | 4040 | | | (+/-) |
+------------------------------------------+--------+-------------------+----------------+-----------------+
V. Bankovní účty fondů organizačních složek státu
x - název fondu
+---------------------------------+-----------+---------------+--------------+
| Ukazatel | Číslo | Číslo řádku/ | Výsledek od |
| | paragrafu | položky | počátku roku |
+---------------------------------+-----------+---------------+--------------+
| text | a | b | 53 |
+---------------------------------+-----------+---------------+--------------+
| Počáteční zůstatek | 0000 | 5010 | |
+---------------------------------+-----------+---------------+--------------+
| Příjmy celkem | 0000 | 5020 | |
+---------------------------------+-----------+---------------+--------------+
| Příjmy podle rozpočtové skladby | 0000 | pol | |
+---------------------------------+-----------+---------------+--------------+
| | 0000 | pol | |
+---------------------------------+-----------+---------------+--------------+
| Výdaje celkem | 0000 | 5040 | |
+---------------------------------+-----------+---------------+--------------+
| Výdaje podle rozpočtové skladby | § | pol | |
+---------------------------------+-----------+---------------+--------------+
| | § | pol | |
+---------------------------------+-----------+---------------+--------------+
| Konečný zůstatek | 0000 | 5060 | |
+---------------------------------+-----------+---------------+--------------+
| Financování | 0000 | 5070 | |
