Čl. I
Vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 43/2003 Sb. a vyhlášky č. 243/2003 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 21 v části XI Seznam kódů na přiznání daňových výhod v kódu B se slova "§ 8 odst. 1" nahrazují slovy "§ 11 odst. 1" a znění Poznámky pod čarou č. 39) se nahrazuje zněním "Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních".
2. V příloze č. 21 v části XI Seznam kódů na přiznání daňových výhod v kódu C se slova "§ 8 odst. 1" nahrazují slovy "§ 11 odst. 1".
3. V příloze č. 21 v části XI Seznam kódů na přiznání daňových výhod v kódu D se slova "§ 23" nahrazují slovy "§ 49".
4. V příloze č. 21 v části XI Seznam kódů na přiznání daňových výhod v kódu E se slova "§ 23" nahrazují slovy "§ 49".
5. V příloze č. 21 v části XI Seznam kódů na přiznání daňových výhod v kódu F se slova "§ 29" nahrazují slovy "§ 71".
6. V příloze č. 21 v části XI Seznam kódů na přiznání daňových výhod v kódu G se slova "§ 29" nahrazují slovy "§ 71".
7. V příloze č. 21 v části XI Seznam kódů na přiznání daňových výhod se za kód G vkládají nové kódy, které znějí:
+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| "H | vyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 86 zákona o spotřebních daních |
+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| I | vyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 86 zákona o spotřebních daních |
| | a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 6 zákona o |
| | dani z přidané hodnoty. |
+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| J | vyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 97 zákona o spotřebních daních |
+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| K | vyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 97 zákona o spotřebních daních |
| | a současně nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 6 zákona o |
| | dani z přidané hodnoty |
+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| L | vyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 105 zákona o spotřebních daních |
+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| M | vyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 105 zákona o spotřebních daních |
| | a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 6 zákona o |
| | dani z přidané hodnoty |
+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N | vyjadřuje nárok na podmíněné osvobození od spotřební daně (§ 3 písm. d) zákona o spotřebních |
| | daních), jestliže je zboží bezprostředně po propuštění do volného oběhu (§ 34 zákona o |
| | spotřebních daních) uvedeno do režimu podmíněného osvobození od spotřební daně (§ 19 zákona o |
| | spotřebních daních).". |
+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
8. V příloze č. 21 část XIII. zní:
"XIII. SEZNAM KÓDŮ SPOTŘEBNÍCH DANÍ PODLE ZÁKONA Č. 353/2003 Sb.
(odstavec 33 Deklarace)
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kód | Význam podle zákona o spotřebních daních |
| spotřební | |
| daně | |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 2 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 000 | Zboží není vybraným výrobkem podle zákona |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 201 | Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 202 | Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou destilátů z |
| | pěstitelského pálení |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 203 | Líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 204 | Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 301 | Základní sazba daně z piva |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 302 | Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary do 10 000 hl výstavu |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 303 | Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 10 000 do 50 000 hl |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 304 | Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 50 000 do 100 000 hl |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 305 | Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 100 000 do 150 000 hl |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 306 | Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 150 000 do 200 000 hl |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 411 | Šumivá vína podle § 93 odst. 2 zákona |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 412 | Tichá vína podle § 93 odst. 3 zákona |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 413 | Meziprodukty podle § 93 odst. 4 zákona |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 502 | Cigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 503 | Cigarety filtrové délky nad 70 mm |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 504 | Doutníky, cigarillos |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 511 | Tabák ke kouření -jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 512 | Tabák ke kouření - ostatní |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 513 | Ostatní tabák určený k jiným účelům |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 601 | Motorové a technické benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) |
| | zákona s obsahem olova do 0,013 g/l včetně |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 602 | Motorové a technické benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) |
| | zákona s obsahem olova nad 0,013 g/l |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 603 | Střední oleje, těžké plynové oleje a těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) zákona |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 604 | Těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c) zákona |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 605 | Odpadní oleje podle § 45 odst. 1 písm. d) zákona |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 606 | Zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. e) zákona |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 607 | Zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. f) zákona |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 608 | Zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. g) zákona |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 609 | Stlačené plyny podle § 45 odst. 1 písm. h) zákona |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 610 | Stlačené plyny podle § 45 odst. 1 písm. i) zákona |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 611 | Stlačené plyny podle § 45 odst. 1 písm. j) zákona |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 612 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b) zákona, které obsahují benzín s obsahem |
| | olova do 0,013 g/l včetně |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 613 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b) zákona, které obsahují benzín s obsahem |
| | olova nad 0,013 g/l |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 614 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) zákona |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 615 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e) zákona, které obsahují benzín s |
| | obsahem olova do 0,013 g/l včetně |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 616 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e) zákona, které obsahují benzín s |
| | obsahem olova nad 0,013 g/l |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 621 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a |
| | účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 601 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 622 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a |
| | účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 602 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 623 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a |
| | účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 603 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 624 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a |
| | účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 604 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 625 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a |
| | účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 605 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 626 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a |
| | účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 606 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 627 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a |
| | účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 607 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 628 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a |
| | účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 608 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 629 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a |
| | účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 609 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 630 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a |
| | účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 610 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 631 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a |
| | účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 611 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 641 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi |
| | a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 601 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 642 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi |
| | a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 602 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 643 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi |
| | a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 603 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 644 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi |
| | a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 604 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 645 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi |
| | a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 605 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 646 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi |
| | a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 606 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 647 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi |
| | a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 607 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 648 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi |
| | a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 608 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 649 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi |
| | a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 609 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 650 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi |
| | a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 610 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 651 | Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2, písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi |
| | a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 611 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 661 | Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které |
| | se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD |
| | 601 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 662 | Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které |
| | se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD |
| | 602 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 663 | Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které |
| | se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD |
| | 603 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 664 | Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které |
| | se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD |
| | 604 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 665 | Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které |
| | se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD |
| | 605 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 666 | Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které |
| | se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD |
| | 606 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 667 | Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které |
| | se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD |
| | 607 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 668 | Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které |
| | se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD |
| | 608 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 669 | Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které |
| | se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD |
| | 609 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 670 | Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které |
| | se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD |
| | 610 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 671 | Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které |
| | se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD |
| | 611 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 681 | Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce |
| | přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 601 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 682 | Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce |
| | přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 602 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 683 | Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce |
| | přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 603 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 684 | Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce |
| | přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 604 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 685 | Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce |
| | přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 605 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 686 | Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce |
| | přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 606 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 687 | Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce |
| | přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 607 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 688 | Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce |
| | přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 608 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 689 | Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce |
| | přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 609 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 690 | Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce |
| | přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 610 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 691 | Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce |
| | přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 611 |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 999 | Zboží je vybraným výrobkem podle různých hlav zákona současně" |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
9. V příloze č. 21 v části XIV Seznam přídavných kódů se za kód 3802 vkládá kód položky 3803, který zní:
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| "3803 | Přídavný kód uvádí deklarant v případě, že se jedná o biocidní přípravky podle zákona č. |
| | 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně |
| | některých souvisejících zákonů.". |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
10. V příloze č. 23 v části "Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny" položky
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| "1211 90 98 | 10 | Konopí |
| | | |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 1211 90 98 | 90 | Ostatní" |
| | | |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
znějí:
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| "1211 90 97 | 10 | Konopí |
| | | |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 1211 90 97 | 90 | Ostatní". |
| | | |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
11. V příloze č. 23 v části "Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement" položky
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| "2523 90 90 | 10 | Cement šedý |
| | | |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2523 90 90 | 90 | Ostatní" |
| | | |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
znějí:
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| "2523 90 80 | 10 | Cement šedý |
| | | |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2523 90 80 | 90 | Ostatní". |
| | | |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
12. V příloze č. 23 v části "Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky" položky
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| Kód | Dopl. | Popis zboží |
| celního | kód | |
| sazebníku | | |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| "2710 11 21 | 10 | Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada |
| | | nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených |
| | | k prodeji nebo používaných pro pohon motorů |
| | | |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 11 21 | 20 | Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo |
| | | plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených |
| | | k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 11 21 | 90 | Ostatní |
| | | |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 11 25 | 10 | Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo |
| | | plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených |
| | | k prodeji nebo používaných pro pohon motorů |
| | | |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 11 25 | 20 | Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo |
| | | plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených |
| | | k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 11 25 | 90 | Ostatní |
| | | |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 11 90 | 10 | Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo |
| | | plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených |
| | | k prodeji nebo používaných pro pohon motorů |
| | | |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 11 90 | 20 | Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo |
| | | plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených |
| | | k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 11 90 | 90 | Ostatní |
| | | |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 19 29 | 10 | Střední oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané |
| | | pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm. c) |
| | | zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. |
| | | a zákona č. 141/2001 Sb. |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 19 29 | 20 | Střední oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané |
| | | pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla |
| | | |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 19 29 | 91 | Střední oleje jiné než petroleje s funkčními přísadami uvedené |
| | | v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., |
| | | užívané pro tváření a obrábění kovů, oleje formové (uvolňovací), oleje |
| | | k antikorozní ochraně a nízkoviskozní oleje s obsahem min. 2 % hm. přísad |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 19 29 | 99 | Ostatní |
| | | |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 19 41 | 30 | Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu |
| | | tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla |
| | | |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 19 41 | 51 | Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon |
| | | motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm. c) zákona |
| | | č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb. |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 19 41 | 91 | Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky |
| | | č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., užívané pro tváření |
| | | a obrábění kovů (honování a jiné speciální užití), k jemnému zpracování |
| | | skla, pro hydraulické systémy, pro odbedňování betonových konstrukcí, |
| | | k výrobě tiskových barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní oleje |
| | | s obsahem min. 2% hm. přísad |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 19 41 | 99 | Ostatní |
| | | |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 19 45 | 30 | Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané |
| | | pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla |
| | | |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 19 45 | 51 | Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané |
| | | pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm. c) |
| | | zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb. |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 19 45 | 91 | Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky |
| | | č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., užívané pro tváření |
| | | a obrábění kovů (honování a jiné speciální užití), k jemnému zpracování |
| | | skla, pro hydraulické systémy, pro odbedňování betonových konstrukcí, |
| | | k výrobě tiskových barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní oleje |
| | | s obsahem min. 2% hm. přísad |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 19 45 | 99 | Ostatní |
| | | |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 19 49 | 30 | Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané |
| | | pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla |
| | | |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 19 49 | 51 | Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané |
| | | pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm. c) zákona |
| | | č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb. |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 19 49 | 91 | Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky |
| | | č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., užívané pro tváření |
| | | a obrábění kovů (honování a jiné speciální užití), k jemnému zpracování |
| | | skla, pro hydraulické systémy, pro odbedňování betonových konstrukcí, |
| | | k výrobě tiskových barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní oleje |
| | | s obsahem min. 2% hm. přísad |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 19 49 | 99 | Ostatní |
| | | |
+--------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2710 19 61 | 11 | Těžké topné oleje destilující při 350 °C v rozmezí 20% - 85% objemových, |
| | | určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla |
