Příloha č. 2
Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol
v Kč
+----------+----------------------------------------------+--------------------+------------------------+-------------------+------------------+-------------------+
| Číslo | Kapitola | daňové příjmy | pojistné na sociální | z toho povinné | nedaňové příjmy,| z toho |
| kapitoly | | *) | zabezpečení | pojistné | kapitálové | z rozpočtu |
| | | | a příspěvek | na důchodové | příjmy a přijaté | Evropské unie |
| | | | na státní politiku | pojištění | transfery celkem | **) |
| | | | zaměstnanosti | | | |
+----------+----------------------------------------------+--------------------+------------------------+-------------------+------------------+-------------------+
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
| | | | | | | |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 17 000 000 | 0 |
| | | | | | | |
| 303 | Senát Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | 0 |
| | | | | | | |
| 304 | Úřad vlády České republiky | 0 | 0 | 0 | 25 569 031 | 22 065 948 |
| | | | | | | |
| 305 | Bezpečnostní informační služba | 0 | 0 | 0 | 260 000 000 | 0 |
| | | | | | | |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 799 000 000 | 0 | 0 | 148 039 063 | 93 039 063 |
| | | | | | | |
| 307 | Ministerstvo obrany | 100 000 | 6 362 072 371 | 5 584 264 151 | 480 291 427 | 28 482 427 |
| | | | | | | |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 300 000 | 0 | 0 | 550 000 | 0 |
| | | | | | | |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 |
| | | | | | | |
| 312 | Ministerstvo financí | 54 400 000 | 860 941 557 | 769 679 553 | 6 729 817 244 | 209 276 765 |
| | | | | | | |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 955 000 000 | 736 676 890 214 | 646 612 908 712 | 4 639 072 237 | 3 309 072 237 |
| | | | | | | |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 25 000 000 | 10 811 983 434 | 9 575 208 413 | 2 587 161 212 | 1 845 213 761 |
| | | | | | | |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 115 499 999 | 0 | 0 | 55 364 984 007 | 14 608 233 007 |
| | | | | | | |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 3 000 000 | 0 | 0 | 9 481 933 260 | 9 385 115 710 |
| | | | | | | |
| 321 | Grantová agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 171 332 333 | 0 | 0 | 27 125 375 772 | 23 652 375 772 |
| | | | | | | |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 195 000 000 | 0 | 0 | 24 914 487 178 | 24 832 487 178 |
| | | | | | | |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 28 000 000 | 0 | 0 | 3 074 650 091 | 39 420 091 |
| | | | | | | |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 12 000 000 | 0 | 0 | 36 003 614 003 | 30 281 314 003 |
| | | | | | | |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 700 000 | 0 | 0 | 13 102 208 186 | 12 955 300 938 |
| | | | | | | |
| 334 | Ministerstvo kultury | 40 000 | 0 | 0 | 1 352 979 439 | 1 172 104 328 |
| | | | | | | |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 30 000 000 | 0 | 0 | 3 594 137 130 | 3 242 000 000 |
| | | | | | | |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 1 134 420 000 | 1 428 427 682 | 1 244 836 664 | 1 010 931 755 | 168 109 089 |
| | | | | | | |
| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| | | | | | | |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 80 000 000 | 0 | 0 | 193 830 000 | 7 830 000 |
| | | | | | | |
| 345 | Český statistický úřad | 0 | 0 | 0 | 54 332 337 | 52 932 337 |
| | | | | | | |
| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 1 150 000 000 | 0 | 0 | 270 000 000 | 0 |
| | | | | | | |
| 348 | Český báňský úřad | 260 150 000 | 0 | 0 | 2 216 000 | 0 |
| | | | | | | |
| 349 | Energetický regulační úřad | 491 033 600 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 |
| | | | | | | |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 4 100 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 |
| | | | | | | |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 358 | Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 361 | Akademie věd České republiky | 0 | 0 | 0 | 311 136 | 311 136 |
| | | | | | | |
| 362 | Národní sportovní agentura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 364 | Digitální a informační agentura | 0 | 0 | 0 | 42 950 802 | 42 450 802 |
| | | | | | | |
| 371 | Úřad pro dohled nad hospodařením | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 |
| | politických stran a politických hnutí | | | | | |
| | | | | | | |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 3 000 000 | 0 | 0 | 700 000 | 0 |
| | | | | | | |
| 373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 |
| | | | | | | |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 234 961 000 | 0 | 0 | 700 000 | 0 |
| | | | | | | |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 0 | 80 105 952 | 70 601 000 | 380 000 | 0 |
| | | | | | | |
| 377 | Technologická agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 1 494 077 421 | 1 429 781 977 |
| | | | | | | |
| 378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační | 75 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 |
| | bezpečnost | | | | | |
| | | | | | | |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 908 000 | 0 |
| | | | | | | |
| 396 | Státní dluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 397 | Operace státních finančních aktiv | 1 700 000 000 | 0 | 0 | 3 611 500 000 | 0 |
| | | | | | | |
| 398 | Všeobecná pokladní správa | 944 730 330 000 | 0 | 0 | 35 980 770 800 | 0 |
+----------+----------------------------------------------+--------------------+------------------------+-------------------+------------------+-------------------+
| | CELKEM | 952 177 441 932 | 756 220 421 210 | 663 857 498 493 | 231 638 122 531 | 127 376 916 569 |
+----------+----------------------------------------------+--------------------+------------------------+-------------------+------------------+-------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové | 1 940 035 985 673 |
| příjmy a přijaté transfery celkem) | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu
------------------------------------------------------------------